铜川市耀州区爱国卫生运动委员会办公室2017年部门决算说明

来源:区财政局 作者: 发布时间:2018-11-30 16:08 阅读: 字体大小: 打印 保存 收藏
    一、部门主要职责

1、根据中、省、市、区爱委会的部署安排,拟定全区爱国卫生工作中长期规划和年度计划,统筹协调区爱国卫生运动委员成员单位履行工作职责,开展群众性爱国卫生活动。

2、组织开展创建卫生城市、卫生县城、卫生村镇和农村改水、改厕工作。

3、组织开展除害防病工作。

二、2017年年度部门工作完成情况

1、深入开展爱国卫生活动,积极配合区四创办做好国卫巩固提升复审工作。

2、扎实开展城乡环境卫生整洁行动,不断提高城乡环境卫生质量,建立长效机制。

3、组织开展卫生先进单位及卫生村镇创建工作。今年创建省级卫生先进单位3个,省级卫生村4个,市级卫生先进单位3个,市级卫生村2个,区级卫生先进单位8个,区级卫生村18个。

4、狠抓病媒生物防制工作。组织全区开展病媒生物防制技术培训,提高基层病媒防控技术能力,针对病媒孳生地重点点位实施集中消杀。

5、抓好无烟环境建设,以第30个世界无烟日活动为契机,组织开展无烟单位创建工作。

三、 部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制4人,其中行政编制4人,实有人员6人,其中行政人员3人,抽调人员3人(工资在原单位发放)。无单位管理的离退休人员。

五、部门收支情况说明

(一)本年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况。2017年度本年收入合计76.29万元,较上年增加76.29万元;2017年度本年支出合计61.20万元,较上年增加61.20万元,主要原因是本部门为新增决算单位。

2、本年度收入构成情况。本年度收入合计76.29万元。其中财政拨款76.29万元,占总收入100%。包括一般公共预算财政拨款76.29万元。

3、本年支出构成情况。2017年本年支出合计61.20万元。其中:基本支出25.68万元,是为人员工资等各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出41.96%;项目支出35.52万元,是为完成全区病媒生物防制工作支出,为行政项目支出,占总支出的58.04%。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体说明

1、财政拨款收入支出总体情况及增减情况。2017年度本年度财政拨款收入合计76.29万元,较上年增加76.29万元;2017年度本年支出合计61.20万元,较上年增加61.20万元,主要原因是本单位为新增决算单位。

2、一般公共预算财政拨款支出情况(按功能科目)。2017年度一般公共预算财政拨款支出61.20万元,其中:2010301一般公共服务支出25.68万元,主要是人员工资等;2100499医疗卫生与计划生育支出35.52万元,主要是病媒生物防制工作支出。

一般公共服务支出为25.68万元,包括行政运行支出25.68万元,主要用于人员经费及公用经费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2017年度一般公共预算财政拨款基本支出25.68万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费22.56万元,主要包括人员工资等;公用经费3.12万元,主要用于日常办公支出。

4、一般公共预算财政拨款支出情况(按经济科目)。2017年度一般公共预算财政拨款支出61.20 万元,其中:基本支出25.68万元(其中:人员经费22.56万元,公用经费3.12 万元),项目支出35.52 万元。

人员经费包括工资福利支出22.56万元(其中:30101基本工资10.15万元,30102津补贴8.31万元,30103奖金0.85,30108基本养老支出1.70万元,30109职业年金0.49万元,30199其他工资与福利支出1.07万元)。

公用经费包括商品和服务支出3.12万元(其中:30201办公费0.15万元,30207邮电费0.17万元,30211差旅费0.63万元,30239其他交通费2.18万元)。

项目支出35.52 万元包括商品和服务支35.52 万元(其中:30201办公费0.30万元,30202印刷费1.27万元,30211差旅费1.09万元,30218专用材料27.70万元,30226劳务费2.17万元,30239其它交通费用0.06万元,31002其他资本性支出2.92万元。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明。本部门无政府性基金决算收支。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明。本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度本单位无“三公”经费、培训费及会议费支出。本单位无公务用车。

六、其他重要事项的情况说明

(一)2017年本部门机关运行经费支出25.68万元,用于维持机关日常运转所必须的公用支出,主要用于人员经费22.56万元,公用经费3.12万元。其中行政单位25.68万元,占机关运行经费的100%。

(二)政府采购支出情况。2017年度本部门政府采购支出总额2.92万元,其中政府采购货物支出2.92万元。

七、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业单位发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

   2017年部门决算公开报表
            部门名称:铜川市耀州区爱国卫生运动委员会办公室
            保密审查情况:已审查
            部门主要负责人审签情况:已审签
目录
编制部门:铜川市耀州区爱国卫生运动委员会办公室(汇总)
序号 表名 是否空表 公开空表理由
表1 部门决算收支总表  
表2 部门决算收入总表  
表3 部门决算支出总表  
表4 部门决算财政拨款收支总表  
表5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)  
表6 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)  
表7 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按功能分类科目)  
表8 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)  
表9 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 本单位无三公及会议费、培训费支出
表10 部门决算政府性基金收支表 本单位不涉及政府性基金收支
部门决算收支总表
公开01表
编制部门:铜川市耀州区爱国卫生运动委员会办公室(汇总) 金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
  1、财政拨款收入 76.29   1、一般公共服务支出 25.68
    其中:一般公共预算财政拨款 76.29   2、外交支出 0.00
         政府性基金预算财政拨款 0.00   3、国防支出 0.00
         国有资本经营预算财政拨款 0.00   4、公共安全支出 0.00
  2、上级补助收入 0.00   5、教育支出 0.00
  3、事业收入 0.00   6、科学技术支出 0.00
      其中:纳入财政专户管理的收费 0.00   7、文化体育与传媒支出 0.00
  4、经营收入 0.00   8、社会保障和就业支出 0.00
  5、附属单位上缴收入 0.00   9、医疗卫生与计划生育支出 35.52
  6、其他收入 0.00   10、节能环保支出 0.00
      11、城乡社区支出 0.00
      12、农林水支出 0.00
      13、交通运输支出 0.00
      14、资源勘探信息等支出 0.00
      15、商业服务业等支出 0.00
      16、金融支出 0.00
      17、援助其他地区支出 0.00
      18、国土海洋气象等支出 0.00
      19、住房保障支出 0.00
      20、油物资储备支出 0.00
      21、其他支出 0.00
本年收入合计 76.29 本年支出合计 61.20
       用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配  0.00
       年初结转和结余 0.00     年末结转和结余 15.09
       
收入总计 76.29 支出总计 76.29
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门决算收入总表
公开02表
编制部门:铜川市耀州区爱国卫生运动委员会办公室(汇总) 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
合计 76.29 76.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 26.29 26.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 26.29 26.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 26.29 26.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表
公开03表
编制部门:铜川市耀州区爱国卫生运动委员会办公室(汇总) 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 61.20 25.68 35.52 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 25.68 25.68 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 25.68 25.68 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 25.68 25.68 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 35.52 0.00 35.52 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 35.52 0.00 35.52 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 35.52 0.00 35.52 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
部门决算财政拨款收支总表
公开04表
编制部门:铜川市耀州区爱国卫生运动委员会办公室(汇总) 金额单位:万元
         
    决算数 项目 决算数
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款 76.29   1、一般公共服务支出 25.68 25.68 0.00
2、政府性基金预算财政拨款 0.00   2、外交支出 0.00 0.00 0.00
3、国有资本经营预算收入 0.00   3、国防支出 0.00 0.00 0.00
      4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00
      5、教育支出 0.00 0.00 0.00
      6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00
      7、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
      8、社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00
      9、医疗卫生与计划生育支出 35.52 35.52 0.00
      10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00
      11、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00
      12、农林水支出 0.00 0.00 0.00
      13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00
      14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
      15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
      16、金融支出 0.00 0.00 0.00
      17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
      18、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
      19、住房保障支出 0.00 0.00 0.00
      20、油物资储备支出 0.00 0.00 0.00
      21、其他支出 0.00 0.00 0.00
           
           
本年收入合计 76.29 本年支出合计 61.20 61.20 0.00
年初财政拨款结转和结余 0.00 年末财政拨款结转和结余 15.09 15.09 0.00
    一般公共预算财政拨款 0.00        
    政府性基金预算财政拨款 0.00        
           
收入总计 76.29 支出总计 76.29 76.29 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)
公开05表
编制部门:铜川市耀州区爱国卫生运动委员会办公室(汇总) 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 备注
功能分类科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
合计 61.20 25.68 22.56 3.12 35.52  
201 一般公共服务支出 25.68 25.68 22.56 3.12 0.00  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 25.68 25.68 22.56 3.12 0.00  
2010301   行政运行 25.68 25.68 22.56 3.12 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 35.52 0.00 0.00 0.00 35.52  
21004 公共卫生 35.52 0.00 0.00 0.00 35.52  
2100499   其他公共卫生支出 35.52 0.00 0.00 0.00 35.52  
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)
公开06表
编制部门:铜川市耀州区爱国卫生运动委员会办公室(汇总) 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 备注
经济分类科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
合计 61.23 25.70 22.57 3.13 35.52  
301 工资福利支出 22.57 22.57 22.57 0.00 0.00  
30101 基本工资 10.15 10.15 10.15 0.00 0.00  
30101   基本工资 10.15 10.15 10.15 0.00 0.00  
30102 津贴补贴 8.31 8.31 8.31 0.00 0.00  
30102   津贴补贴 8.31 8.31 8.31 0.00 0.00  
30103 奖金 0.85 0.85 0.85 0.00 0.00  
30103   奖金 0.85 0.85 0.85 0.00 0.00  
30104 其他社会保障缴费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30104   其他社会保障缴费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30106 伙食补助费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30106   伙食补助费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30107 绩效工资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30107   绩效工资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.70 1.70 1.70 0.00 0.00  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1.70 1.70 1.70 0.00 0.00  
30109 职业年金缴费 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00  
30109   职业年金缴费 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00  
30199 其他工资福利支出 1.07 1.07 1.07 0.00 0.00  
30199   其他工资福利支出 1.07 1.07 1.07 0.00 0.00  
302 商品和服务支出 35.74 3.13 0.00 3.13 32.60  
30201 办公费 0.45 0.15 0.00 0.15 0.30  
30201   办公费 0.45 0.15 0.00 0.15 0.30  
30202 印刷费 1.27 0.00 0.00 0.00 1.27  
30202   印刷费 1.27 0.00 0.00 0.00 1.27  
30203 咨询费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30203   咨询费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30204 手续费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30204   手续费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30205 水费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30205   水费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30206 电费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30206   电费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30207 邮电费 0.17 0.17 0.00 0.17 0.00  
30207   邮电费 0.17 0.17 0.00 0.17 0.00  
30208 取暖费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30208   取暖费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30209 物业管理费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30209   物业管理费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30211 差旅费 1.72 0.63 0.00 0.63 1.09  
30211   差旅费 1.72 0.63 0.00 0.63 1.09  
30212 因公出国(境)费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30213 维修(护)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30213   维修(护)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30214 租赁费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30214   租赁费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30215 会议费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30215   会议费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30216 培训费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30216   培训费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30217 公务接待费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30217   公务接待费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30218 专用材料费 27.71 0.00 0.00 0.00 27.70  
30218   专用材料费 27.71 0.00 0.00 0.00 27.70  
30224 被装购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30224   被装购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30225 专用燃料费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30225   专用燃料费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30226 劳务费 2.18 0.00 0.00 0.00 2.17  
30226   劳务费 2.18 0.00 0.00 0.00 2.17  
30227 委托业务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30227   委托业务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30228 工会经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30228   工会经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30229 福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30229   福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30231 公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30231   公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30239 其他交通费用 2.24 2.18 0.00 2.18 0.06  
30239   其他交通费用 2.24 2.18 0.00 2.18 0.06  
30240 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30240   税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30299   其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
303 对个人和家庭的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30301 离休费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30301   离休费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30302 退休费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30302   退休费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30303 退职(役)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30303   退职(役)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30304 抚恤金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30304   抚恤金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30305 生活补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30305   生活补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30306 救济费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30306   救济费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30307 医疗费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30307   医疗费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30308 助学金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30308   助学金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30309 奖励金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30309   奖励金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30310 生产补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30310   生产补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30311 住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30311   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30312 提租补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30312   提租补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30313 购房补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30313   购房补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30314 采暖补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30314   采暖补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30315 物业服务补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30315   物业服务补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30399   其他对个人和家庭的补助支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
304 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30401 企业政策性补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30401   企业政策性补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30402 事业单位补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30402   事业单位补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30403 财政贴息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30403   财政贴息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30499   其他对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
307 债务利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30701 国内债务付息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30701   国内债务付息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30707 国外债务付息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30707   国外债务付息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
309 基本建设支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30901 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30901   房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30902 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30902   办公设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30903 专用设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30903   专用设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30905 基础设施建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30905   基础设施建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30906 大型修缮 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30906   大型修缮 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30907 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30907   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30908 物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30908   物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30913 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30913   公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30919 其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30919   其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30999 其他基本建设支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30999   其他基本建设支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
310 其他资本性支出 2.92 0.00 0.00 0.00 2.92  
31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31002 办公设备购置 2.92 0.00 0.00 0.00 2.92  
31002   办公设备购置 2.92 0.00 0.00 0.00 2.92  
31003 专用设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31003   专用设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31005 基础设施建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31005   基础设施建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31006 大型修缮 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31006   大型修缮 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31008 物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31008   物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31009 土地补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31009   土地补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31010 安置补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31010   安置补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31012 拆迁补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31012   拆迁补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31013 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31013   公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31019 其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31019   其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31020 产权参股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31020   产权参股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31099 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31099   其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
399 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
39906 赠与 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
39906   赠与 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
39907 贷款转贷 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
39907   贷款转贷 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
39999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
39999   其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按功能分类科目)
公开07表
编制部门:铜川市耀州区爱国卫生运动委员会办公室(汇总) 金额单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 备注
功能分类科目编码 科目名称
合计 25.68 22.56 3.12  
201 一般公共服务支出 25.68 22.56 3.12  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 25.68 22.56 3.12  
2010301   行政运行 25.68 22.56 3.12  
           
           
           
           
           
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)
公开08表
编制部门:铜川市耀州区爱国卫生运动委员会办公室(汇总) 金额单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 备注
经济分类科目编码 科目名称
合计 25.70 22.56 3.12  
301 工资福利支出 22.57 22.56 0.00  
30101 基本工资 10.15 10.15 0.00  
30101   基本工资 10.15 10.15 0.00  
30102 津贴补贴 8.31 8.31 0.00  
30102   津贴补贴 8.31 8.31 0.00  
30103 奖金 0.85 0.85 0.00  
30103   奖金 0.85 0.85 0.00  
30104 其他社会保障缴费 0.00 0.00 0.00  
30104   其他社会保障缴费 0.00 0.00 0.00  
30106 伙食补助费 0.00 0.00 0.00  
30106   伙食补助费 0.00 0.00 0.00  
30107 绩效工资 0.00 0.00 0.00  
30107   绩效工资 0.00 0.00 0.00  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.70 1.70 0.00  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1.70 1.70 0.00  
30109 职业年金缴费 0.49 0.49 0.00  
30109   职业年金缴费 0.49 0.49 0.00  
30199 其他工资福利支出 1.07 1.07 0.00  
30199   其他工资福利支出 1.07 1.07 0.00  
302 商品和服务支出 3.13 0.00 3.12  
30201 办公费 0.15 0.00 0.14  
30201   办公费 0.15 0.00 0.14  
30202 印刷费 0.00 0.00 0.00  
30202   印刷费 0.00 0.00 0.00  
30203 咨询费 0.00 0.00 0.00  
30203   咨询费 0.00 0.00 0.00  
30204 手续费 0.00 0.00 0.00  
30204   手续费 0.00 0.00 0.00  
30205 水费 0.00 0.00 0.00  
30205   水费 0.00 0.00 0.00  
30206 电费 0.00 0.00 0.00  
30206   电费 0.00 0.00 0.00  
30207 邮电费 0.17 0.00 0.17  
30207   邮电费 0.17 0.00 0.17  
30208 取暖费 0.00 0.00 0.00  
30208   取暖费 0.00 0.00 0.00  
30209 物业管理费 0.00 0.00 0.00  
30209   物业管理费 0.00 0.00 0.00  
30211 差旅费 0.63 0.00 0.63  
30211   差旅费 0.63 0.00 0.63  
30212 因公出国(境)费用 0.00 0.00 0.00  
30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 0.00  
30213 维修(护)费 0.00 0.00 0.00  
30213   维修(护)费 0.00 0.00 0.00  
30214 租赁费 0.00 0.00 0.00  
30214   租赁费 0.00 0.00 0.00  
30215 会议费 0.00 0.00 0.00  
30215   会议费 0.00 0.00 0.00  
30216 培训费 0.00 0.00 0.00  
30216   培训费 0.00 0.00 0.00  
30217 公务接待费 0.00 0.00 0.00  
30217   公务接待费 0.00 0.00 0.00  
30218 专用材料费 0.00 0.00 0.00  
30218   专用材料费 0.00 0.00 0.00  
30224 被装购置费 0.00 0.00 0.00  
30224   被装购置费 0.00 0.00 0.00  
30225 专用燃料费 0.00 0.00 0.00  
30225   专用燃料费 0.00 0.00 0.00  
30226 劳务费 0.00 0.00 0.00  
30226   劳务费 0.00 0.00 0.00  
30227 委托业务费 0.00 0.00 0.00  
30227   委托业务费 0.00 0.00 0.00  
30228 工会经费 0.00 0.00 0.00  
30228   工会经费 0.00 0.00 0.00  
30229 福利费 0.00 0.00 0.00  
30229   福利费 0.00 0.00 0.00  
30231 公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00  
30231   公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00  
30239 其他交通费用 2.18 0.00 2.17  
30239   其他交通费用 2.18 0.00 2.17  
30240 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00  
30240   税金及附加费用 0.00 0.00 0.00  
30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00  
30299   其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00  
303 对个人和家庭的补助 0.00 0.00 0.00  
30301 离休费 0.00 0.00 0.00  
30301   离休费 0.00 0.00 0.00  
30302 退休费 0.00 0.00 0.00  
30302   退休费 0.00 0.00 0.00  
30303 退职(役)费 0.00 0.00 0.00  
30303   退职(役)费 0.00 0.00 0.00  
30304 抚恤金 0.00 0.00 0.00  
30304   抚恤金 0.00 0.00 0.00  
30305 生活补助 0.00 0.00 0.00  
30305   生活补助 0.00 0.00 0.00  
30306 救济费 0.00 0.00 0.00  
30306   救济费 0.00 0.00 0.00  
30307 医疗费 0.00 0.00 0.00  
30307   医疗费 0.00 0.00 0.00  
30308 助学金 0.00 0.00 0.00  
30308   助学金 0.00 0.00 0.00  
30309 奖励金 0.00 0.00 0.00  
30309   奖励金 0.00 0.00 0.00  
30310 生产补贴 0.00 0.00 0.00  
30310   生产补贴 0.00 0.00 0.00  
30311 住房公积金 0.00 0.00 0.00  
30311   住房公积金 0.00 0.00 0.00  
30312 提租补贴 0.00 0.00 0.00  
30312   提租补贴 0.00 0.00 0.00  
30313 购房补贴 0.00 0.00 0.00  
30313   购房补贴 0.00 0.00 0.00  
30314 采暖补贴 0.00 0.00 0.00  
30314   采暖补贴 0.00 0.00 0.00  
30315 物业服务补贴 0.00 0.00 0.00  
30315   物业服务补贴 0.00 0.00 0.00  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 0.00  
