铜川市耀州区卫生和计划生育局2017年部门决算说明

来源:区财政局 作者: 发布时间:2018-11-30 11:02 阅读: 字体大小: 打印 保存 收藏

一、铜川市耀州区卫生和计划生育局主要职责

1、宣传贯彻国家卫生和计划生育有关法律法规和方针政策;负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置,负责全区卫生和计划生育事业发展规划的编制和实施。

2、拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划、地方病防治规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,负责制定全区突发公共卫生事件防控预案,统一组织实施应急医疗救治工作和各项预防控制措施。

3、负责实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织实施上级下达食品安全风险监测任务。为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持;负责公共场所卫生许可(含公共场所改、扩建卫生许可),饮用水供水单位卫生许可。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制,落实乡村医生管理制度。负责农村新型合作医疗监督管理工作。

5、负责实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织落实医疗机构、医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关地方规范、标准。实施卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。负责医疗广告审批。负责199张床位以下的综合医院、99张床位以下的专科医院(中医院)、护理院以及门诊部、诊所等医疗机构设置审批及执业许可(含中医医疗机构)。 负责医师执业管理工作。

6、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,

7、组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施,做好出生人口动态监测预警。拟订计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

8、制订全区促进计划生育家庭发展的政策措施,不断提升幸福家庭指数。

9、负责建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

10、组织落实流动人口计划生育服务管理制度,建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务均等化工作机制并组织实施。

11、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划,指导卫生和计划生育相关科研项目。组织指导卫生和计生专业技术人员聘任工作。组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设。根据中、省、市要求,组织卫生和计划生育对外交流合作与卫生援外工作。 编报卫生计生事业经费和基本建设投资的预、决算及计划生育药具需求计划。

15、拟订全区中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、负责在我区召开的有关重要会议和重大活动的卫生保障工作。

17、承担区爱国卫生运动委员会、区红十字会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区预防控制艾滋病领导小组、区地方病防治领导小组、区人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

18、指导计划生育协会的业务工作。

19、承办区政府及市卫生和计划生育局交办的其他工作。

二、2017年部门工作完成情况

1、健康扶贫工作。一是对全区贫困人口患病情况进行了精准识别,全区因病致贫人口6240人,其中患11种大病37人,全部进行集中救治,重病及其它疾病1202人,慢病1937人,已全部纳入管理。二是由区政府出资,对全区21991名贫困人口全部参合参保。各医疗机构已实现县域内就医“一站式即时结算”及县域内贫困人口住院“先诊疗后付费”制度。三是对参加合疗的贫困人口,在镇、村医疗机构门诊诊疗费全报,在卫生院住院报销比例提高到95%,在区级以上医疗机构住院销比例提高10%,大病保险起报线降低到3000元,慢病报销封顶线提高20%。四是积极开展东耀扶贫协作。完成16个贫困村卫生室建设任务。申请中国初级卫生保健基金会为瑶曲卫生院、永安社区卫生服务中心等8个单位各捐赠1台数字化X光机,价值704万元。各单位正在进行机房改造,准备安装。

2、完善分级诊疗制度。区级医院、乡镇卫生院及社区卫生服务中心均完善了本单位的分级诊疗病种目录,对本院不能处理的病人及时上转。

3、加强医疗行业管理,不断提高服务质量。一是积极开展 “三好一满意”、“创建平安医院”活动,切实落实18项医疗核心制度,强化“三基”训练,狠抓制度落实,确保医疗质量和医疗安全。妥善处置医患纠纷6起。二是加强卫生技术人员资质管理,依法严格把好执业医师和执业护士的注册关,全区无科室承包及非法医疗广告。三是进一步完善医疗安全管理制度,认真落实安全生产第一责任人的责任,全面增强防范能力。

4、全面开展家庭医生签约服务。全区共组建家庭医生服务团队76个,共与98721名一般人群人签订了服务协议,签约覆盖率为41.1%,与42560名重点人群签订了服务协议,签约覆盖率为62.6%。扎实开展主动服务、上门服务和连续服务。

5、继续在全区政府举办的医疗机构(含村卫生室)全部实施药品“三统一”制度,药品耗材采购实行“两票制”,覆盖率达到100%。各医疗机构共采购药品耗材4835万元,全部按零差价销售。

6、继续实施妇幼保健项目。农村孕产妇免费住院分娩补助1877人,新生儿遗传代谢性疾病筛查2234人,新生儿听力筛查2226人。发放孕产妇健康服务卡2818份。无新生儿破伤风发生。

7、加强传染病信息管理工作。全区无甲类传染病发病。乙丙类传染病共977例,发病数较去年下降22.40%。加强重点传染病防治。一是对1016例结核病可疑病人进行了管理,管理率90.44%%。二是积极开展艾滋病患者精细化管理,在所有宾馆、酒店等住宿场所做到一间房子一个温馨提示牌,一本宣传册,几只安全套,在初中以上学校开设艾滋病知识健康教育课。三是加强免疫规划工作。为全区2578名出生儿童及时建证、建卡,录入信息。疫苗接种率均保持在95%以上,其中脊灰和麻疹疫苗接种率在98%以上。

8、卫生执法与监督工作。对全区“五小”行业进行标准规范化管理,建立卫生档案100%。对2户二次供水单位进行水质监测。对全区各医疗机构进行了拉网式的全面监督检查,对存在问题的单位均提出了整改意见。对各中小学、幼儿园的卫生进行了专项检查。

9、积极开展计划生育特殊家庭扶助工作。对享受国家奖扶对象204人,独女户奖扶对象54人,特别扶助对象12人,全部落实奖扶资金。

10、加强出生人口动态监测。坚持实行全面两孩生育登记报告制度。全区共出生2138人,出生率8.9‰,自增率4.63‰。建立了综合治理出生人口性别比长效机制。印发各种宣传资料3.4万余份,积极开展打击“两非”活动,无“两非”案件。出生人口性别比控制在正常范围内。

11、积极开展孕前优生健康检查项目及“母亲健康工程”。完成孕前优生健康检查1098对,母亲健康工程检查7540人,全面完成第五轮普查任务。

12、加强职业道德和医得医风建设。年初,区卫计局与各卫计单位签订党风廉政建设目标责任书。开展了侵害群众利益不正之风和反腐败自查自纠、医德医风建设和行风建设等专项活动。按照遵照公平、公正、公开的原则,层层选拔,共评选名医5名、名院长2名。

13、巩固提升创国卫成果。动员广大群众积极参与,做好环境卫生治理,“四害”密度降低到国家标准要求以内。积极开铁腕治霾专项行动,为8个卫生院安装燃气锅炉。组织城区内医疗卫计单位参加义务植树活动,完成义务植树1530棵。演池、瑶曲卫生院对室外庭院进行了绿化美化。

14、对人大建议、政协提案、网民舆情,进行专题研究,认真调查,进行认真答复。共办理人大代表、政协委员建议和提案共7件。

15、加强安全、信访和稳定工作。开展4次不稳定因素排查活动,针对排查出不稳定因素和苗头,及时积极处理。群众来信来访做到了件件有回音,事事有着落。共接待受理群众来信6次、舆情信息12件,均全部办结。

16、已争取区孙思邈中医院康复科研制剂楼及附属设施项目,其中国家投资5000万元;完成固定投资投资2.05亿元。

17、全区应参合农业人口为235779人,参合农民235065人,参合率为99.7%。

18、加强卫计人才建设,通过县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科生及铜川市医疗卫生事业单位招考计划共为区镇卫生机构招聘医学类本专科生31名。预计千人拥有卫生技术人员数为8.4人。

19、积极创建全国健康促进区。建成健康主题广场、公园、街道、学校、医院(卫生院)、企业、机关、社区(村)、小区共83家,健康家庭110户。实现单项体育协会、行业体协、群团组织城乡全覆盖,村级农民体育健身工程覆盖率达88%以上。9月份,我区创建全国健康促进区工作通过国家及省级专家组评估验收。

20、创建全国基层中医药工作先进单位工作进展顺利。区孙思邈中医院与北京中药大学东直门医院结为战略联盟医院,与省中医医院开展医疗合作共建,拟为区孙思邈中医院打造3-5个特色科室。全区各卫生院、社区卫生服务中心实现中医科(中医堂)全覆盖,87个村卫生室均开设中医诊疗服务。组织17名基层医护人员到北京中医药大学参加中医药适宜技术培训班。筛选30名贫困家庭子女到省中医药大学集中脱产学习中医适宜技术及养生保健技能。积极开展中医药服务。全国基层中医药创先工作于7月份通过省级验收,11月份通过国家验收。

21、区人民医院2017年3月份由西安交大二附院进行托管。共有10多个专业,40位专家来院进行业务指导。区医院已派出20多名医疗骨干到交大二院进行进修学习。新打造的血液透析和新生儿科已正式接诊病人。区人民医院已与镇江市第一医院及东台市人民医院建立帮扶协作关系,两个医院共派13名专业人员指导区人民医院开展二级甲等医院创建等工作。

三、部门决算单位构成

铜川市耀州区卫生和计划生育局是负责地方公共卫生,医疗机构管理的政府工作部门。科级建制。行政编制21名,经费实行全额预算管理。内设科室11个,分别是办公室、医政科、妇幼监察科、合疗科、基层计生指导科、信息中心、计生家庭发展科、计生协会、公共卫生服务指导中心、药品“三统一”办公室、健康促进办公室。

下辖事业单位27个,公办的医疗卫生机构22个,其中区级医院3个(区人民医院、区中医院、区妇幼保健院),区级卫生机构6个(区疾病预防控制中心、区卫生监督所、区合疗办,区孙思邈研究所、区计划生育服务站、区中医药发展局),城市社区卫生服务中心3个,乡镇卫生院10个。驻耀厂矿医疗单位3个,民办医疗机构2个。公办事业单位编制935名。

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有19个,包括:


四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制935人,其中行政编制21人、事业编制914人;实有人员842人,其中行政20人、事业编制822人。

五、卫生和计划生育局2017年度部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明

1.2017年度本年收入合计29921.51万元,较上年增加7330.90万元。主要原因:区孙思邈中医院基础建设增加5000万元,医院业务收入增加2553万元 。

2017年度本年支出合计23370.89万元,较上年增加1448.81万元,主要原因是新分配学生、职工职务晋升普调工资等人员经费增加;基本公共卫生村医补助增加,扶贫支出增加。

2.本年度收入构成

2017年度本年收入合计29921.51万元。包括:公共预算财政拨款16309.84万元,事业收入13542.23万元,其他收入69.43万元。上年结转775.83万元。本年收入合计较上年增加7330.9万元。主要原因:区孙思邈中医院基础建设增加5000万元,医院业务收入增加2553万元 。

3.本年度支出构成

2017年度本年支出合计23370.89万元。包括:一般公共服务支出7万元,社会保障和就业支出80万元,医疗卫生与计划生育支出22955.52万元,农林水支出328.37万元。本年支出合计较上年增加1448.81万元。主要原因:新分配学生、职工职务晋升普调工资等人员经费增加;基本公共卫生村医补助增加,扶贫支出增加。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计29921.51万元。其中:财政拨款收入16309.84万元,占收入的54.5 %,包括一般公共预算财政拨款收入16309.84万元,无政府性基金收入;事业收入13542.23万元,占收入的45.3%,是医疗收入;其他收入69.43万元,是取得财政拨款收入以外的各项收入和利息收入,占总收入的0.2%。主要是利息收入。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计23370.89万元。其中基本支出16217.87万元,是为开展卫生和计生工作发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的69.4%;项目支出7153.02万元,是为完成卫生计生工作,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出,主要区孙思邈中医院基建、基本公共卫生、农村孕产妇免费住院分娩、幸福家庭创建、基层机构能力建设支出,占总支出的30.6%。

(二)2017年度财政拨款收入支出决算总体说明情况

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增幅情况,分析增减变化的原因。

(1)2017年度本年财政拨款收入合计16309.84万元,较上年增加4811.33万元,主要原因是孙思邈中医院基建项目支出。

(2)2016年本年财政拨款支出合计10424.25万元,较上年减少796.13万元,主要是区医院项目支出较上年减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况.(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2017年度年一般公共预算财政拨款支出10424.25万元,按支出功能科目分:一般公共服务支出7万元(主要是办公经费)、社会保障和就业支出80万元(主要是精准扶贫中医技能培训费)、医疗卫生和计划生育支出10008.88万元(主要是卫计系统职工工资和办公经费,村医补助等)、农林水支出328.37万元(主要是合疗兜底,村卫生室建设支出)。

201一般公共服务支出7万元。包括:

(1)2013299其他组织事务支出4万元,主要用于孙思邈养生研究协会活动经费。

(2)2019999其他一般公共服务支出3万元,主要用于办公经费。

208社会保障和就业支出80万元。包括:

(1)2080208基层政治和社区建设80万元,主要用于精准扶贫中医技能培训费

210医疗卫生与计划生育支出10008.88万元。包括:

(1)2100101行政运行89.54万元,主要用于机关、区合疗办职工工资。

(2)2100102一般行政管理事务3.18万元,主要用于机关办公费。

(3)2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出120.7万元,主要用于公立医院医改经费。

(4)2100201综合医院3072.8万元,主要用于区人民医院,区妇幼保健院职工工资支出;日常办公经费支出。

(5)2100202中医医院674.33万元,主要用于区孙思邈中医院职工工资支出,日常办公经费支出。

(6)2100301城市社区卫生机构223.74万元,主要用于社区服务中心职工工资,日常办公经费支出。

(7)2100302乡镇卫生院2256.54万元,主要用于十个乡镇卫生院职工工资,日常办公经费。

(8)2100399其他基层医疗卫生机构支出173万元,主要用于村医补助和办公费。

(9)2100401疾病预防控制机构414.27万元,主要用于区疾控中心职工工资,村卫生室建设、专用设备购置。

(10)2100402卫生监督机构114.2万元, 主要用于区卫生监督所职工工资,日常办公经费。

(11)2100408基层公共卫生服务1176.68万元,主要用于65岁以上老人免费体检建档等基本公共卫生服务支出、慢病检查费、村医药品三统一补偿。

(12)2100409重大公共卫生专项377.4万元,主要用于农村孕产妇免费住院分娩、妇女“两癌”筛查、补服叶酸。

(13)2100499其他公共卫生支出639.02万元,主要用于医学类毕业生安家补助费、本科生一次性补助费,疾控传染病防治等。

(14)2100699其他中医药支出110万元,主要用于中医堂建设。

(15)2100716计划生育机构459.06万元,主要用于区计生服务站职工工资、母亲健康工程、计划生育服务项目、三查经费。

(16)2100717计划生育服务93.97万元,主要用于机关计生人员职工工资、计生干部意外险民生工程项目、信息化建设技术培训费等。

(17)2101199其他行政事业单位医疗支出8.17万元,主要用于职工基本医疗保险财政配套。

(18)2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助2.28万元,主要用于职工医疗保险。

213农林水支出328.37万元。包括:

(1)2130142农村道路建设80万元,主要用于中医药产业发展。

(2)2130199其他农业支出90万元,主要用于中医堂建设。

(3)2130599其他扶贫支出158.37万元,主要用于村卫生室基础建设。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5033.89万元,用于保证机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费4645.27万元,主要包括人员工资、津贴、社会保障缴费、降温费、取暖费;公用经费388.62万元,主要包括办公费、邮电费、印刷费、会议费、培训费、劳务费、专用材料费、委托业务费、其他交通费。

4、一般公共预算财政拨款支出情况(按经济分类科目说明支出具体内容)

2017年度一般公共预算财政拨款支出10424.25万元,按支出经济科目分类,其中:基本支出  5033.89万元(其中:人员经费4645.27万元,公用经费388.62万元),项目5390.36万元。

人员经费包括301工资福利支出4535.36万元(其中:30101基本工资2658.05万元,30102津贴补贴1373.66万元,30103奖金52.95万元,30104其他社会保障缴费6.95万元,30106伙食补助费30.15万元,30107绩效工资210.66万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费174.59万元,30109职业年金缴费28.35万元。),对303个人和家庭补助支出109.91万元(其中:30304抚恤金17.81万元,30305生活补助11.09万元,30306救济费27.28万元,30309奖励金16.22万元,30311住房公积金26.93万元,30314采暖补贴8.4万元,30399其他对个人和家庭的补助支出2.18万元。),

公用经费包括302商品和服务支出388.13万元(其中:30201办公费43.78万元,30202印刷费17.33万元,30203咨询费0.4万元,30204手续费0.81万元,30205水费2.88万元,30206电费19.82万元,30207邮电费3.14万元,30208取暖费15.99万元,30211差旅费11.18万元,30213维修(护)费7.62万元,30214租赁费3.58万元,30216培训费4.19万元,30218专用材料费140.96万元,30226劳务费76.89万元,30227委托业务费18.6万元,30229福利费2.72万元,30239其他交通费用13.85万元,30299其他商品和服务支出4.37万元。),310其他资本性支出0.49万元(其中:31002办公设备购置0.49万元。)

项目支出包括302商品和服务支出4401.6万元(其中:30201办公费146.93万元,30202印刷费147.93万元,30203咨询费5万元,30204手续费1.46万元,30205水费96.4万元,30206电费175.46万元,30207邮电费31.62万元,30208取暖费39.82万元,30211差旅费57.2万元,30213维修(护)费90.56万元,30214租赁费4.74万元,30215会议费0.16万元,30216培训费0.95万元,30218专用材料费2511.5万元,30226劳务费927.83万元,30227委托业务费35.8万元,30239其他交通费用15.98万元,30299其他商品和服务支出112.26万元。),303对个人和家庭补助支出520.61万元(其中:30306救济费158.37万元,30307医疗费362.24万元。),310其他资本性支出468.15万元(其中:31001房屋建筑物购建265.03万元,31002办公设备购置17.55万元,31003专用设备购置160.85万元,31005基础设施建设10万元,31006大型修缮14.72万元。)

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公“经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出安排的“三公经费”支出0万元,其中,公务用车购置及运行维护费0万元(其中公务用车购置费无,公务用车维护费无),无公务接待费支出,无因公出国(境)费支出。2017年度“三公经费”支出比2016年降低8.01万元,降低100%。主要是单位严格执行八项规定,严格接待审批制度控制支出;公务用车购置及运行维护费比上年降低8.01万元,机关无公务车辆,医疗卫计单位120,卫生监督车辆属特种车辆。

无因公出国(境)费支出。

公务用车购置及保有情况:铜川市耀州区卫生和计划生育局2017年无公务车辆购置,局属单位年末120救护,冷链运转、妇幼母亲健康快车、计生服务等特种车辆保有量32辆。

无公务接待支出。

2、培训费支出决算情况

培训费支出5.14万元,主要是合疗办、疾控中心、中医院发展局业务培训支出,比上年减少30.13万元,减少85%,主要是各单位厉行节约,减少不必要的培训支出。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0.16万元,主要是疾控中心传染病会议,比上年减少0.24万元,减少60%,主要是各单位厉行节约,减少不必要的会议支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款16309.84万元。

七、2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行费支出89.54万元,用于维持机关日常运转所必须的公用支出。其中:行政单位1户,合计89.54万元。2017年机关运行费支出比2016年同口径增加11.97万元,增加15%,主要原因是增加新分配学生,职工工资普调,扶贫支出增加。

2、政府采购支出情况  

我局严格按照政府采购相关规定执行,2017年预算内资金政府采购支出771.46万元,其中:政府采购货物类支出385.09万元,政府采购服务类支出15.32万元,政府采购工程类支出371.05万元。

3、国有资产占用及购置情况说明

2017年末部门所属各预算单位实际共有车辆32辆,单价50万元以上通用设备28台、100万元以上的专用设备23台。2017年当年无购置车辆。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


     2017年部门决算公开报表
                   部门名称:耀州区卫生和计划生育局
                   保密审查情况:已审查
                   部门主要负责人审签情况:已审签
              目录

编制部门:铜川市耀州区卫生和计划生育局(汇总)
序号 表名 是否空表 公开空表理由
表1 部门决算收支总表  
表2 部门决算收入总表  
表3 部门决算支出总表  
表4 部门决算财政拨款收支总表  
表5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)  
表6 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)  
表7 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按功能分类科目)  
表8 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)  
表9 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表  
表10 部门决算政府性基金收支表 本单位无政府性基金决算收支
部门决算收支总表
公开01表
编制部门:铜川市耀州区卫生和计划生育局(汇总) 金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
  1、财政拨款收入 16,309.84   1、一般公共服务支出 7.00
    其中:一般公共预算财政拨款 16,309.84   2、外交支出 0.00
         政府性基金预算财政拨款 0.00   3、国防支出 0.00
         国有资本经营预算财政拨款 0.00   4、公共安全支出 0.00
  2、上级补助收入 0.00   5、教育支出 0.00
  3、事业收入 13,542.23   6、科学技术支出 0.00
      其中:纳入财政专户管理的收费 0.00   7、文化体育与传媒支出 0.00
  4、经营收入 0.00   8、社会保障和就业支出 80.00
  5、附属单位上缴收入 0.00   9、医疗卫生与计划生育支出 22,955.52
  6、其他收入 69.43   10、节能环保支出 0.00
      11、城乡社区支出 0.00
      12、农林水支出 328.37
      13、交通运输支出 0.00
      14、资源勘探信息等支出 0.00
      15、商业服务业等支出 0.00
      16、金融支出 0.00
      17、援助其他地区支出 0.00
      18、国土海洋气象等支出 0.00
      19、住房保障支出 0.00
      20、油物资储备支出 0.00
      21、其他支出 0.00
       
       
本年收入合计 29,921.51 本年支出合计 23,370.89
       用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配  645.56
       年初结转和结余 775.83     年末结转和结余 6,680.89
       
收入总计 30,697.34 支出总计 30,697.34
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门决算收入总表
公开02表
编制部门:铜川市耀州区卫生和计划生育局(汇总) 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
合计 29,921.51 16,309.84 0.00 13,542.23 0.00 0.00 69.43
201 一般公共服务支出 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 29,506.15 15,894.47 0.00 13,542.23 0.00 0.00 69.43
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 879.13 864.13 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
2100101   行政运行 697.85 697.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100102   一般行政管理事务 3.18 3.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支 178.10 163.10 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
21002 公立医院 15,910.30 3,747.13 0.00 12,141.38 0.00 0.00 21.78
2100201   综合医院 14,348.28 3,072.80 0.00 11,262.89 0.00 0.00 12.58
2100202   中医(民族)医院 1,562.02 674.33 0.00 878.49 0.00 0.00 9.20
21003 基层医疗卫生机构 4,085.29 2,671.25 0.00 1,400.85 0.00 0.00 13.18
2100301   城市社区卫生机构 462.41 241.71 0.00 216.60 0.00 0.00 4.10
2100302   乡镇卫生院 3,449.88 2,256.54 0.00 1,184.25 0.00 0.00 9.08
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 173.00 173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 2,883.40 2,863.93 0.00 0.00 0.00 0.00 19.47
2100401   疾病预防控制机构 520.10 500.63 0.00 0.00 0.00 0.00 19.47
2100402   卫生监督机构 115.57 115.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408   基本公共卫生服务 1,176.68 1,176.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 432.03 432.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 639.02 639.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21006 中医药 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100699   其他中医药支出 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 628.03 628.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 459.06 459.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 168.97 168.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助★ 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101299   财政对其他基本医疗保险基金的补助 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 328.37 328.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 170.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130142   农村道路建设 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 158.37 158.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 158.37 158.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表
公开03表
编制部门:铜川市耀州区卫生和计划生育局(汇总) 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 23,370.89 16,217.87 7,153.02 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 7.00 4.00 3.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 22,955.52 16,213.87 6,741.67 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 228.42 225.24 3.18 0.00 0.00 0.00
2100101   行政运行 89.54 89.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2100102   一般行政管理事务 3.18 0.00 3.18 0.00 0.00 0.00
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 135.70 135.70 0.00 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 15,270.67 11,873.51 3,397.16 0.00 0.00 0.00
2100201   综合医院 13,723.79 10,419.38 3,304.41 0.00 0.00 0.00
2100202   中医(民族)医院 1,546.88 1,454.13 92.75 0.00 0.00 0.00
