铜川市耀州区招商局2017年部门决算说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家和省市有关招商引资工作方针,研究制定全区招商引资年度计划及中长期计划并督促实施,指导协调全区招商引资工作。
2、依据国家产业发展目录和全区中长期发展规划,组织编制客商投资产业目录、建立健全全区招商引资项目库。
3、负责组织承办和参加各类招商洽谈活动,负责来我区投资项目的客商提供投资环境,引导办理或代办投资项目手续。
4、负责多渠道、多途径吸引外域资金来我区投资。
二、2017年度部门工作完成情况
1、签约项目进展顺利。2017年,我区共签约招商引资项目9大类42个,总投资153.93亿元;实际利用市域外资金46.18亿元,占市下达全年任务的104.95%。2017年丝博会签约的29个项目已全部开始实施,项目履约率100%;17个项目已开工建设,项目开工率58.6%;12个项目正在开展前期工作。今年以来,实际利用市域外资金46.18亿元,占市下达全年任务44亿元的104.95%。其中省际到位资金44.78亿元,占市上下达全年任务35.2亿元的127.22%。
2、项目储备紧扣转型。坚持围绕“2342”工程,积极同相关部门衔接合作,为加快红色电影小镇项目,先后在香港、耀州组织举办项目设计、投资合作等签约推介活动。把握“东耀”协作的机遇,在江苏东台举办了专题招商推介会,充分借助东台市优厚的企业资源,积极扩大双方在招商引资领域的交流,积极促成合作。
3、推介宣传加大力度。邀请专业团队,精心拍摄耀州区招商宣传片,编印《耀州区情概况》、《耀州区八大产业核心区简介》、《耀州区招商引资投资指南》、《耀州区2017年重点招商项目册》、《耀州区招商引资优惠政策》等“一片五册”,全方位、多层次宣传展示耀州、推介耀州。积极同区相关部门衔接合作,深度包装储备山水林田湖、装备制造、电商物流、景区开发、古城建设、文化旅游、养生养老、农业产业化等一大批符合产业转型、辐射带动强的高质量精品项目,新开发招商项目30个,全区项目库储备项目滚动保持100个以上。今年以来,中省市各级媒体先后刊发有关我区招商工作报道100篇(条),制作专题专版20余期。全区100余个微信、微博平台发布信息3000余条,全方位、多层次宣传展示了耀州。
4、投资环境得到改善。认真贯彻落实市委、市政府相关优化投资环境和招商引资等政策措施,在全区范围内深入持久地开展投资环境专项整治活动,推行首问负责、服务承诺和限时办结等制度,为招商项目的落地开花打下坚实基础。同时,投资的硬件环境方面也得到极大地改善。
三、部门决算单位构成
纳入招商局2017年度决算范围的单位:事业单位1个,招商局机关,招商局为全额事业单位,参照公务员管理。从决算单位构成来看,本部门的部门决算为部门本级(机关)决算,无二级决算单位。
四、部门人员情况说明
机构设置情况:本部门设有2个科室,办公室、投资促进科。
截止2017年底,本部门人员编制11人,其中行政编制0人,事业编制11人;实有人员8人,其中事业8人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
(1)2017年度本年收入合计111.47万元,较上年减少29.54万元,主要原因是:项目资金减少。
(2)2017年度本年支出合计141.08万元,较上年增加7.68万元,主要原因是:增加了项目招商引资宣传费用。
2、本年度收入构成情况
2017年度本年收入合计111.47万元。其中:财政拨款收入111.47万元,占总收入的100%,包括一般公共预算财政拨款收入111.47万元,政府性基金财政拨款0万元,其它收入0万元。
3、本年支出构成情况
2017年度本年支出合计141.08万元。其中:基本支出117.08万元,包括人员经费55.26万元,主要用于工作人员工资、津补贴、目标考核奖、医保等各项支出;公用经费61.82万元,主要用于日常公务管理运行费支出,基本支出占总支出的83%;项目支出24万元,主要用于招商引资宣传支出,项目支出占总支出的17% 。
(二)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
(1)2017年度本年财政拨款收入合计111.47万元。较上年减少29.54万元,主要原因是:项目资金减少。
(2)2017年度本年财政拨款支出合计141.08万元。较上年增加7.68万元,主要原因是:增加了项目招商引资宣传费用。
2、一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目)
2017年一般公共预算财政拨款支出141.08万元,按支出功能科目分,包括201一般公共服务支出、212城乡社区支出和216商业服务业等支出,2011308招商引资117.08万元,主要用于工作人员工资、津补贴、目标考核奖、医保、日常公务管理运行费支出。2120399其他城乡社区公共设施支出20万元主要用于提升营商环境。2160299其他商业流通事务支出4万元,主要用于招商引资宣传支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出117.08万元,主要用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费55.26万元,主要为工作人员工资、津补贴、目标考核奖、医保等各项支出;日常公务管理运行费61.82万元,主要为日常会议费、公务接待费、差旅费、办公费等支出。
4、一般公共预算财政拨款支出情况(按经济分类科目)
2017年度一般公共预算财政拨款支出141.09万元,基本支出包括工资福利支出55.24万元 (其中:基本工资 30.88万元,津贴补贴15.37万元,奖金5.25万元,机关事业单位基本养老保险缴费3.77万元),商品和服务支出 85.33万元(其中:办公费3.36万元,印刷费20.70万元,手续费0.02万元,邮电费0.31万元,取暖费0.64万元,差旅费22.44万元,租赁费2.69万元,会议费0.29万元,培训费0.01万元,公务接待费1.85万元,劳务费3.24万元,委托业务费15.6万元,其他交通费用10.93万元,其他商品和服务支出3.25万元),对个人和家庭补助支出0万元。
项目支出包括工资福利支出0万元(其中:基本工资0万元),商品和服务支出24万元(其中:办公费0万元,印刷费8.40万元,委托业务费15.6万元)
5、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
6、国有资产经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2017年度“三公”经费、培训和会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.85万元。其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费1.85万元;2017年度“三公”经费较2016年增加了1.06万元,增加了134.18 %;其中无因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费较2016年无变化,原因为执行车改,车辆已上缴公车办,本年度无公务用车购置及运行维护费;公务接待费较上2016年增加了1.06万元,增加了134.18 %,原因为增加接待批次及人数。
公务用车购置及保有情况:2016年无公务用车购置费,单位年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费:2016年度公务用车运行维护费经费支出0万元。
公务接待费:2017年度公务接待费累计16批次170人,经费支出1.85万元,主要用于上级部门调研、客商考察等公务接待。
因公出国(境)团组情况:2017年本部门组团因公出国(境)团组0个,累计0人次.
2、培训费支出决算情况
本部门2017年培训费用为0.01万元
3、会议费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的会议费支出0.29万元,2017年度会议费较2016年度减少了了15.57万元,下降了98.17%,主要原因是精简会议形式,招商引资洽谈会议减少。
六、2017年度部门绩效管理工作开展情况
2017年度本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款111.47万元。
七、2017年其它重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出61.82万元,主要用于用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用的支出,2017年机关运行经费较2016年同口径减少了 3.16万元,原因为在招商引资过程中印发招商宣传费用及客商考察等日常业务减少。
2、政府采购支出情况
招商局政府采购准确把握采购内容和标准,目录、限额、资产配置标准均严格按照铜耀政办发[2015]27号和铜耀财发[2015]6号文件要求执行,本年度经费户采购项目1次,主要为招商引资宣传片、宣传册采购。
3、国用资产占用情况
本部门无公务用车,无单价在50万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、工杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
| 2017年部门决算公开报表 |
| 部门名称:铜川市耀州区招商局 |
| 保密审查情况:已审查 |
| 部门主要负责人审签情况:已审签 |
目录 |
|||
| 编制部门:铜川市耀州区招商局(汇总) | |||
| 序号 | 表名 | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) | 否 | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目) | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按功能分类科目) | 否 | |
| 表8 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) | 否 | |
| 表9 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表10 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及政府性基金收支 |
| 部门决算收支总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 编制部门:铜川市耀州区招商局(汇总) | 金额单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 111.47 | 1、一般公共服务支出 | 117.08 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 111.47 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| 11、城乡社区支出 | 20.00 | ||
| 12、农林水支出 | 0.00 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 4.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 111.47 | 本年支出合计 | 141.08 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 31.93 | 年末结转和结余 | 2.32 |
| 收入总计 | 143.40 | 支出总计 | 143.40 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
| 部门决算收入总表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制部门:铜川市耀州区招商局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 合计 | 111.47 | 111.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 111.47 | 111.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 111.47 | 111.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 111.47 | 111.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
| 部门决算支出总表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制部门:铜川市耀州区招商局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 合计 | 141.08 | 117.08 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 117.08 | 117.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 117.08 | 117.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 117.08 | 117.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 部门决算财政拨款收支总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 编制部门:铜川市耀州区招商局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 111.47 | 1、一般公共服务支出 | 117.08 | 117.08 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11、城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
| 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 111.47 | 本年支出合计 | 141.08 | 141.08 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 31.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 2.32 | 2.32 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 31.93 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 143.40 | 支出总计 | 143.40 | 143.40 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 编制部门:铜川市耀州区招商局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 141.08 | 117.08 | 55.26 | 61.82 | 24.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 117.08 | 117.08 | 55.26 | 61.82 | 0.00 | |||
| 20113 | 商贸事务 | 117.08 | 117.08 | 55.26 | 61.82 | 0.00 | |||
| 2011308 | 招商引资 | 117.08 | 117.08 | 55.26 | 61.82 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||
| 216 | 商业服务业等支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||
| 21602 | 商业流通事务 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目) | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 编制部门:铜川市耀州区招商局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 141.09 | 117.09 | 55.27 | 61.82 | 24.00 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 55.27 | 55.27 | 55.27 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 30.88 | 30.88 | 30.88 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 30.88 | 30.88 | 30.88 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 85.33 | 61.33 | 0.00 | 61.33 | 24.00 | |||
| 30201 | 办公费 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | |||
| 30201 | 办公费 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | |||
| 30202 | 印刷费 | 20.70 | 12.30 | 0.00 | 12.30 | 8.40 | |||
| 30202 | 印刷费 | 20.70 | 12.30 | 0.00 | 12.30 | 8.40 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | |||
| 30207 | 邮电费 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | |||
| 30207 | 邮电费 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | |||
| 30208 | 取暖费 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | |||
| 30208 | 取暖费 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 22.44 | 22.44 | 0.00 | 22.44 | 0.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 22.44 | 22.44 | 0.00 | 22.44 | 0.00 | |||
| 30214 | 租赁费 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | |||
| 30214 | 租赁费 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | |||
| 30215 | 会议费 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | |||
| 30215 | 会议费 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | |||
| 30216 | 培训费 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |||
| 30216 | 培训费 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | |||
| 30226 | 劳务费 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | |||
| 30226 | 劳务费 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | |||
| 30227 | 委托业务费 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | |||
| 30227 | 委托业务费 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 10.93 | 10.93 | 0.00 | 10.93 | 0.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 10.93 | 10.93 | 0.00 | 10.93 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按功能分类科目) | |||||||
| 公开07表 | |||||||
| 编制部门:铜川市耀州区招商局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 117.08 | 55.26 | 61.82 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 117.08 | 55.26 | 61.82 | |||
| 20113 | 商贸事务 | 117.08 | 55.26 | 61.82 | |||
| 2011308 | 招商引资 | 117.08 | 55.26 | 61.82 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) | |||||||
| 公开08表 | |||||||
| 编制部门:铜川市耀州区招商局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 117.09 | 55.26 | 61.82 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 55.27 | 55.26 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 30.88 | 30.88 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 30.88 | 30.88 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 61.33 | 0.00 | 61.32 | |||
| 30201 | 办公费 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | |||
| 30201 | 办公费 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | |||
| 30202 | 印刷费 | 12.30 | 0.00 | 12.30 | |||
| 30202 | 印刷费 | 12.30 | 0.00 | 12.30 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | |||
| 30207 | 邮电费 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | |||
| 30207 | 邮电费 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | |||
| 30208 | 取暖费 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | |||
| 30208 | 取暖费 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | |||
| 30211 | 差旅费 | 22.44 | 0.00 | 22.44 | |||
| 30211 | 差旅费 | 22.44 | 0.00 | 22.44 | |||
| 30214 | 租赁费 | 2.69 | 0.00 | 2.69 | |||
| 30214 | 租赁费 | 2.69 | 0.00 | 2.69 | |||
| 30215 | 会议费 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | |||
| 30215 | 会议费 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | |||
| 30216 | 培训费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |||
| 30216 | 培训费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | |||
| 30226 | 劳务费 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | |||
| 30226 | 劳务费 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 10.93 | 0.00 | 10.93 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 10.93 | 0.00 | 10.93 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | |||||||
| 公开09表 | |||||||
| 编制部门:铜川市耀州区招商局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 | |||||||
| 部门决算政府性基金收支表 | |||||||||
| 公开10表 | |||||||||
| 编制部门:铜川市耀州区招商局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||||
网络编辑:区财政局
信息审核:区财政局
扫一扫在手机打开当前页