铜川市耀州区教育科技体育系统2017年度部门决算及“三公经费”支出情况
贯彻执行国家和省市有关教育、科技、体育工作的路线、方针、政策和法律法规,研究全区教育、科技、体育发展战略和管理办法,编制全区教育、科技、体育事业发展规划,并组织实施。主管全区教师工作,指导学校教师队伍建设,指导各级各类学校教育教学改革。负责自然科学基金、科技攻关、社会发展、科技合作、成果推广、重大技术产业化等计划的制定和组织实施。统筹规划全区体育发展,负责推行多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年以建设陕西省教育强区为目标,抓管理、提质量、保平安、创特色,扎实开展“两学一做”学习教育和“党旗领航奔小康”活动,打好教育扶贫攻坚战,努力构建文化教育、法治教育、平安教育、质量教育。积极加强学校管理和中小学德育工作,深入推进示范校创建改革,建立德育品牌;完善中小学教育质量综合评估机制,加强教科研工作;完成年度校建任务,基础设施进一步加强。义务教育进一步均衡,高中教育创建特色,学前教育规范发展,职业教育、成人教育和民办教育不断发展。加强教师队伍建设和信息化建设,打造现代化教师队伍。加强安全教育与培训,全面提高全区师生安全意识;加强学校、幼儿园后勤管理,强化督导职能,有效开展评估监测;各类教育招生考试工作顺利完成。实施科技富民强县科技专项行动计划,推进苹果产业化快速发展;加强科技项目管理和产学研合作,加大省市项目申报力度,加快科技成果转化;实施知识产权服务工程,提升企业科技竞争能力,不断加强科技创新能力建设。群众体育蓬勃开展,学校体育健康有序,体育基础设施进一步加强。多途径宣传教育脱贫政策;扎实落实控辍保学、技能培训,以及国家各项资助政策,实施精准资助;东耀教育协作对口帮扶工作进展良好。积极开展“两学一做”学习教育,全面推进党风廉政建设工作;认真做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理和信访件处理工作;加强机关建设,建设学习型机关。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级单位共有16个,包括
截止2017年底,本部门人员编制2675人,其中行政编制14,事业编制2661人;实有人员3,695,其中行政12人,事业3,683人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况
(1)2017年度本年收入合计32,080.34万元,较上年增加1424.88万元,主要原因是一般公共预算拨款较上年增加。
(2)2017年度本年支出合计31,567.13万元,较上年增加1022.59万元,主要原因是教育支出较上年支出增加。
2.本年度收入构成情况
2017年本年收入合计32,080.34万元。其中:财政拨款31,762.43万元,占总收入的99%,包括一般公共预算财政拨款31,711.43万元、政府性基金预算财政拨51万元;事业收入317.9万元,是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,占总收入的0.9%。
3.本年支出构成情况
2017年本年支出合计31,567.13万元。其中:基本支出26,468.52万元,是为教育、科技、体育等事务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的83.8%,项目支出5,098.61万元,是为完成教育、科技、扶贫等事务,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括周转房建设、办公设备购置、科技项目支出等专项业务支出,占总支出的16.2%。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况
(1)2017年度本年财政拨款收入合计31,762.43万元,较上年增加1641.56万元,主要原因是教育支出较上年增加,并增加了一般公共服务支出。
(2)2017年度本年财政拨款支出合计31,037.72万元,较上年增加813.48万元,主要原因是教育支出和一般公共服务支出较上年增加。
2、一般公共预财政拨款支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出,按支出功能科目分:一般公共服务支出205.55万元(主要是其他档案事务支出和其他一般公共服务支出)、教育支出30,596.47万元(主要是机关运行、普通教育、职业教育等支出)、科学技术支出157.09万元(主要用机关运行、科学技术研究、开发、普及等支出)、文化体育与传媒支出12.00万元(主要是体育场建设支出)、农林水支出15.6万元(主要是苏陕帮扶支出)
(1)一般公共服务支出205.5万元,主要是公共服务性质支出;
(2)教育支出30,596.47万元,主要用于机关服务、学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育和特殊教育等方面的支出。其中人员支出22,435.20万元,占教育支出的73.3%;
(3)科学技术支出157.09万元,主要用于机关运行、科学技术研究、开发、普及等支出;
(4)文化体育与传媒支出12.00万元,主要用于耀州体育场建设支出;
(5)农林水支出15.6万元,主要用于对基层学校的帮扶支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出25,926.13万元,用于保障机构正常运转和日常工作,其中:人员经费22,650.16万元,主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出;公用经费3,275.97万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、取暖费、维修 (护)费、会议费、培训费、劳务费等商品和服务支出,以及其他资本性支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
2017年政府性基金财政拨款收入51万元,支出51万,用于维修(护)费和大型修缮
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.57万元,其中:因公出国(境)费用0.00万元,公务用车运行维护费9.38万元,公务接待费3.19万元。2017年度“三公经费”支出比2016年增加2.66万元,增长26.8%,其中:公务接待费比上年减少0.53万元,降低14.2%,主要原因是公务接待较上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年增加3.19万元,增长51.5%,主要原因是日常事务增加,用车频率较上年增加;因公出国(境)费用较上年无增加,费用为0.00万元。
因公出国(境)团组情况:2017年本部门组团因公出国(境)团组0个,未参加任何单位组织的出国(境)团组。
公务用车购置运行情况及保有情况:区教育科技体育系统2017年无公务车辆购置。区教育科技体育机关及局属单位年末公务用车实际保有量4辆。
公务接待情况:2017年度国内公务接待累计29批次、200人,经费总额3.19万元。主要包括规定开支的各类业务(公务)接待费用。
2、培训费支出决算情况说明
2017年度培训费支出90.25万元,主要是中小学教师业务培训期间发生的住宿费、交通费、培训资料费等各类培训费用。比上年减少33.81万元,减少27.3%。
3、会议费支出决算情况说明
2017年度会议费支出12.45万元,主要是会议期间发生的住宿费、伙食费、场地租赁费、文件资料印刷费等。比上年增加1.74万元,增加16.2%,主要是日常事务增加,业务(公务)会议次数较上年增加。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
本部门2017年度无纳入绩效管理的工作。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出582.23万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出,主要用于维持机关事业单位日常运转所必需的公用支出。2017年机关运行经费支出比2016年口径增加20.67万元,增长3.7%,增长的主要原因是人员待遇等较上年有提高。
(二)政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额共1364.00万元,其中政府采购货物类支出1334.00万元、政府采购服务类支出30万元。
(三)国有资产占用及购置情况
截至2017年末,本部门所属单位共有车辆4辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以的通用设备0台(套)
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
2017年部门决算公开报表 |
部门名称:铜川市耀州区教育局 |
保密审查情况:已审查 |
部门主要负责人审签情况:已审签 |
目录 |
|||
编制部门:铜川市耀州区教育局(汇总) | |||
序号 | 表名 | 是否空表 | 公开空表理由 |
表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) | 否 | |
表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目) | 否 | |
表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按功能分类科目) | 否 | |
表8 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) | 否 | |
表9 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
表10 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金决算收支 |
部门决算收支总表 | |||
公开01表 | |||
编制部门:铜川市耀州区教育局(汇总) | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、财政拨款收入 | 31,762.43 | 1、一般公共服务支出 | 205.55 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 31,711.43 | 2、外交支出 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 51.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 31,125.89 |
3、事业收入 | 317.90 | 6、科学技术支出 | 157.09 |
其中:纳入财政专户管理的收费 | 11.88 | 7、文化体育与传媒支出 | 12.00 |
4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
6、其他收入 | 0.00 | 10、节能环保支出 | 0.00 |
11、城乡社区支出 | 0.00 | ||
12、农林水支出 | 15.60 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 0.00 | ||
20、油物资储备支出 | 0.00 | ||
21、其他支出 | 51.00 | ||
本年收入合计 | 32,080.34 | 本年支出合计 | 31,567.13 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 1,246.53 | 年末结转和结余 | 1,759.74 |
收入总计 | 33,326.87 | 支出总计 | 33,326.87 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
部门决算收入总表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制部门:铜川市耀州区教育局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 32,080.34 | 31,762.43 | 0.00 | 317.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 205.55 | 205.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20126 | 档案事务 | 133.55 | 133.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012699 | 其他档案事务支出 | 133.55 | 133.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 31,644.77 | 31,326.87 | 0.00 | 317.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 685.57 | 679.51 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 685.57 | 679.51 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 28,546.20 | 28,238.33 | 0.00 | 307.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 1,760.09 | 1,650.32 | 0.00 | 109.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 13,982.06 | 13,979.22 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 8,747.25 | 8,745.36 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 4,056.80 | 3,863.43 | 0.00 | 193.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 724.92 | 720.95 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 102.36 | 102.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050304 | 职业高中教育 | 622.56 | 618.59 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 337.56 | 337.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050801 | 教师进修 | 337.56 | 337.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 917.52 | 917.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 917.52 | 917.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 151.41 | 151.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 71.41 | 71.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 71.41 | 71.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
部门决算支出总表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制部门:铜川市耀州区教育局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 31,567.13 | 26,468.51 | 5,098.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 205.55 | 205.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20126 | 档案事务 | 133.55 | 133.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012699 | 其他档案事务支出 | 133.55 | 133.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 31,125.88 | 26,166.54 | 4,959.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 535.76 | 516.87 | 18.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050103 | 机关服务 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 524.95 | 506.06 | 18.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 28,051.70 | 23,903.81 | 4,147.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 1,601.98 | 1,583.79 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 13,554.14 | 12,022.58 | 1,531.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 8,736.49 | 6,521.29 | 2,215.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 4,159.09 | 3,776.15 | 382.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 841.44 | 739.08 | 102.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 102.36 | 0.00 | 102.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050304 | 职业高中教育 | 739.08 | 739.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 346.46 | 324.76 | 21.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050801 | 教师进修 | 346.46 | 324.76 | 21.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 917.52 | 649.02 | 268.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 917.52 | 649.02 | 268.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 157.09 | 71.41 | 85.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 71.41 | 71.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 71.41 | 71.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 37.50 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 37.50 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 18.18 | 0.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 18.18 | 0.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 15.60 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 15.60 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 15.60 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 51.00 | 13.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的 | 51.00 | 13.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
部门决算财政拨款收支总表 | |||||
公开04表 | |||||
编制部门:铜川市耀州区教育局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
1、一般公共预算财政拨款 | 31,711.43 | 1、一般公共服务支出 | 205.55 | 205.55 | 0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 51.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5、教育支出 | 30,596.49 | 30,596.49 | 0.00 | ||
6、科学技术支出 | 157.09 | 157.09 | 0.00 | ||
7、文化体育与传媒支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||
8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12、农林水支出 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21、其他支出 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | ||
本年收入合计 | 31,762.43 | 本年支出合计 | 31,037.72 | 30,986.72 | 51.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 1,035.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,759.74 | 1,759.74 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 1,035.03 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
收入总计 | 32,797.46 | 支出总计 | 32,797.46 | 32,746.46 | 51.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) | |||||||||
公开05表 | |||||||||
编制部门:铜川市耀州区教育局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 30,986.72 | 25,926.11 | 22,650.15 | 3,275.96 | 5,060.61 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 205.55 | 205.55 | 143.55 | 62.00 | 0.00 | |||
20126 | 档案事务 | 133.55 | 133.55 | 133.55 | 0.00 | 0.00 | |||
2012699 | 其他档案事务支出 | 133.55 | 133.55 | 133.55 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 72.00 | 72.00 | 10.00 | 62.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 72.00 | 72.00 | 10.00 | 62.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 30,596.47 | 25,637.14 | 22,435.20 | 3,201.97 | 4,959.34 | |||
20501 | 教育管理事务 | 529.70 | 510.82 | 429.44 | 81.38 | 18.88 | |||
2050103 | 机关服务 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 10.81 | 0.00 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 518.89 | 500.01 | 429.44 | 70.57 | 18.88 | |||
20502 | 普通教育 | 27,532.32 | 23,384.43 | 20,765.56 | 2,618.89 | 4,147.89 | |||
2050201 | 学前教育 | 1,459.34 | 1,441.16 | 1,268.18 | 172.98 | 18.18 | |||
2050202 | 小学教育 | 13,551.30 | 12,019.74 | 10,777.40 | 1,242.34 | 1,531.57 | |||
2050203 | 初中教育 | 8,734.59 | 6,519.39 | 5,963.00 | 556.40 | 2,215.20 | |||
2050204 | 高中教育 | 3,787.09 | 3,404.14 | 2,756.98 | 647.17 | 382.94 | |||
20503 | 职业教育 | 837.47 | 735.11 | 703.04 | 32.08 | 102.36 | |||
2050302 | 中专教育 | 102.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.36 | |||
2050304 | 职业高中教育 | 735.11 | 735.11 | 703.04 | 32.08 | 0.00 | |||
20507 | 特殊教育 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050701 | 特殊学校教育 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 346.46 | 324.76 | 304.16 | 20.60 | 21.71 | |||
2050801 | 教师进修 | 346.46 | 324.76 | 304.16 | 20.60 | 21.71 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 917.52 | 649.02 | 200.00 | 449.02 | 268.50 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 917.52 | 649.02 | 200.00 | 449.02 | 268.50 | |||
20599 | 其他教育支出 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 157.09 | 71.41 | 71.41 | 0.00 | 85.68 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | 71.41 | 71.41 | 71.41 | 0.00 | 0.00 | |||
2060101 | 行政运行 | 71.41 | 71.41 | 71.41 | 0.00 | 0.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | |||
20607 | 科学技术普及 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.18 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.18 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | |||
20703 | 体育 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | |||
2070399 | 其他体育支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | |||
21305 | 扶贫 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目) | |||||||||
公开06表 | |||||||||
编制部门:铜川市耀州区教育局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 30,986.71 | 25,926.11 | 22,650.15 | 3,275.96 | 5,060.61 | ||||
301 | 工资福利支出 | 19,875.80 | 19,875.80 | 19,875.80 | 0.00 | 0.00 | |||
30101 | 基本工资 | 9,491.51 | 9,491.51 | 9,491.51 | 0.00 | 0.00 | |||
30101 | 基本工资 | 9,491.51 | 9,491.51 | 9,491.51 | 0.00 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 4,399.69 | 4,399.69 | 4,399.69 | 0.00 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 4,399.69 | 4,399.69 | 4,399.69 | 0.00 | 0.00 | |||
