铜川市耀州区庙湾镇人民政府2017年部门决算说明
一、部门主要职责
1、强化公共服务。负责镇区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责镇区公共服务实施建设。协调有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好镇区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。
2、加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处、做好群众来信来访处置、民族宗教、社会矫正等工作,提升社会治安综合治理水平。协助做好镇区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。
3、优化发展环境。配合搞好镇区产业规划制定,为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好镇区劳动监察、市场监督等工作。参与城市管理,配合做好市政建设、社区规划等工作,组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供镇区有关统计数据。
4、加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作,加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居民委员会履行职责、提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。
5、完成区政府交办的其他工作。
耀州区庙湾镇人民政府内设“六办三站”机构,是行政事业单位,经费来源为财政全额拨款。
行政机构设置:设党政办公室、人大主席团办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室(维护稳定办公室、司法所)、宣传科教文卫办公室。
事业机构设置: 庙湾镇人民政府下设经济综合服务站(安监站)、社会保障服务站、公共事业服务站。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年,在区委、区政府的坚强领导下,庙湾镇全面学习贯彻党的十八届六中全会精神、党的十九大精神及习近平总书记重要讲话精神,坚持“稳中求进”总基调,以“追赶超越,转型发展”为主题,紧扣“党旗领航、脱贫攻坚、项目建设、依法治镇、改善民生”的发展主线,持续推进“两学一做”常态化制度化,始终把访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动贯穿全过程,有力地推动了全镇政治、经济、文化、社会和生态文明建设。
1、主要经济指标完成情况: 2017年,全镇地方财政收入预计完成950万元,固定资产投资已提前完成区级下达任务,招商引资合同利用市域外资金1.2亿元。
2、主要工作任务完成情况:
(一)美丽乡村建设。一是积极抓好美丽乡村试点村建设任务,今年,庙湾村硬化道路500米,铺设渗水砖铺设1600平方,绿花园绿篱墙400平方道沿安装200米,文化广场硬化和绿化健身器材安装完成,东石坡村铺修砂石路7公里,修水沟3条2公里,美化辖区沿线文化墙,新建戏台1座,完成42户门前花坛修建,42户改造房屋即将完工。完成瑶玉香山小镇亮化工程,安装路灯100盏;二是完成“四创”和农村路域环境综合治理阶段性工作任务,今年在我镇庙湾村、走马村、蔡河村、瑶玉村、五联村栽植雪松、红叶李、侧柏、中槐、樱花等树种,全面绿化美化和农村环境。三是继续积极实施文化十个一工程,今年我镇新文化站建设完工;春节期间,组织开展了写春联、挂灯笼、舞狮子形式多样的文化活动,共为群众写春联送春联500余副,组织群众文化活动20余场次;举办“好婆婆、好媳妇、大孝子、庙湾好人及道德模范”表彰大会;在药王故里“二月二”古庙会召开之际,为增加节日氛围,我镇组织百人锣鼓秧歌队为古庙会助兴演出;并先后实施完成了玉门村2000平方文化广场修缮、庙湾村1500平米文化广场新建、东石坡村两室建设及文化广场、三政村两室建设及3800平米文化广场新建、五联村两室改造及1400平方米文化广场、柳林村1600平米文化广场新建。以上预计投资300万元。四是做好环保工作。加大了河道管理力度,34名河道管理员运行到位;积极执行环境保护“一票否决制”,与各村签订了环境保护目标责任书,组织环保办、市容办、派出所等联合严查运煤车辆扬尘抛洒等现象,完善秸秆禁烧网格化属地管理体系,在农作物收种期间,严格实行全方位、全天候巡查监管和驻守值班,形成严密监视、严实管控、严守岗位的防范格局。通过张贴宣传标语、悬挂宣传横幅等形式进行环保宣传;并在六?五世界环境日,开展环保活动。
(二)脱贫攻坚工作。一是扶贫搬迁扎实推进。全镇贫困户搬迁户共548户,共有2个大型安置区、4个小型安置点、1个“交钥匙”工程,计划安置贫困群众302户,阳光小区安置点43户、联合村安置点22户、五联村交钥匙工程16户均已交钥匙,且部分已入住。东石坡村安置点一期32户已完成室内粉刷,计划年底交钥匙入住;东石坡(边村)移民搬迁安置点,18户已完成主体建设,计划今年交钥匙。瑶玉移民搬迁安置点正在建设之中。另外,全镇进城安置已选房182户。截至目前,2017年脱贫户搬迁43户,搬迁到阳光小区34户,搬迁到进城9户,安全住房均已达标。二是产业发展稳步推进。全镇各村有产业,在三政、走马、蔡河为建设油用牡丹基地和油葵观赏长廊,在提升沿线生态环境的同时,促使贫困户增收;打造神水“万亩连翘”种植基地,扩大联合村丹参种植80亩、庙湾村苍术种植100亩、三政村连翘种植80亩。打造五联村1000亩花椒和苹果种植基地,正在积极协调荒山荒坡复垦1000余亩土地。建成柳林村香菇种植基地。春林村、东石坡村、神水村湖羊养殖基地运行良好,共存栏1800只,带动神水、东石坡、柳林、春林、庙湾、走马、蔡河等7个村234户贫困户增收。春林村秦川肉牛养殖基地正在基础施工。完成联合肉鸡养殖基地扩建,年出栏量1.5万只;巩固玉门千亩淡水鱼养殖基地,组织养殖培训一次,免费发放鱼料、渔具,并配合无公害蔬菜种植。同时,在走马试养龙虾100亩。通过精准扶贫产业发展,共带动全镇贫困户681户2144人实现脱贫增收。三是注重发挥本地资源禀赋,充分发挥陈家山矿、西川矿、香山假日酒店、小食大做酒店、玉门乐泰劳务公司等企业作用,实现230户281人贫困户通过劳务输出和培训上岗实现再就业创业。同时充分利用河道管理员、朱鹮管理员等公益岗位作用安置贫困户71人。玉门村等村两委还成立乐泰劳务公司等村办企业,将村上的老弱病残等不能干重体力活、无法外出务工的贫困户,成立庙湾镇首个扶贫环卫队,安排玉门村17名贫困户就业,在就业脱贫工作为我镇打出新亮点。同时,积极对接扶贫专岗,为每个贫困村提供3个就业岗位,近期又安置贫困群众18人到区级部门和镇政府就业。四是在教育帮扶、社会兜底保障、医疗救助这三项针对性帮扶措施上,严格执行评审标准,做到不漏一户不漏一人,确保每一个贫困户子女能顺利上学,确保低保户、五保户达到“两不愁、三保障”,因病致贫户在医疗救治上得到保障。 五是“三变”改革,截至目前,全镇已有13个村成立了集体经济合作组织,并全部登记注册。同时我镇共成立村集体合作社21个,互助资金协会5个,共吸纳822户2556人贫困户加入合作社,吸纳扶贫产业专项发展资金、惠农小额贷款等各项资金441万元,流转土地2000余亩,有效壮大村集体经济规模和提高贫困户收益。
(三)农业农村工作。一是“三农”工作稳步推进,全镇粮食种植面积保持在2.6万亩,大力发展油用牡丹、中药材、干杂果、苹果、葡萄等特色种植产业,累计种植油用牡丹300亩,连翘300亩,油葵400亩,苍术100亩,并在五联村试点栽植高塬豆角200亩。二是抓好经济林建设。今年,全镇共组织春季鲜干果管护栽植知识培训12次,参加培训800人次。新栽干杂果1000亩,新建示范园300亩,低产改造1000亩,管护28000亩,完成了区级下达的栽植任务。四是建成柳林村香菇种植基地,引进优良品种扩大香菇种植业,新建养菌棚10个,新种香菇5.3万棒,等。同时,五是光伏发电产业推进有力。覆盖全镇4个贫困村(镇村改革前7个贫困村),春林村设计装机量357千瓦的光伏电站项目,正在施工安装,蔡河、柳林、五联项目土地基本到位。六是积极做好春、秋季防疫工作,春、秋季动物防疫率达到100%。
(四)社会事业发展。一是计生工作。完成计生孕检55例,在6月对全镇育龄妇女开展“母亲健康工程”,此次活动受益育龄妇女达550余人;二是教育事业。做好了镇中心幼儿园运营管理工作,走马幼儿园已在今年9月投入使用。
(五)和谐社会建设。一是认真落实低保户、残疾人和生活困难群众救助等惠民政策。全镇现有五保供养对象58名,五保供养金按时通过惠民补贴卡发放。对305户565人城市低保对象、243户546人农村低保对象,严格按照动态管理,分类施救,及时公示,按标落实的工作原则,做到了应保尽保。二是做好信访稳定工作。我镇坚持“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”和“属事管理”的工作原则,全面落实各村、各单位“一把手”责任制,与各村、各驻镇单位签订了目标责任书,在年终各项工作综合评比时,把综治维稳工作列为主要内容,切实把“一票否决”制落到实处。今年我镇继续把矛盾纠纷大排查与“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动相结合,并推行五级调解机制,即组─村─包村领导干部─镇─律师团,把信访问题解决在基层、解决在萌芽状态、解决在第一时间,对不能当场解决的,汇总整理,按时办结。并建立重点人员工作台账,落实稳控措施,密切关注动向,及时掌握信息,进行24小时稳控,将其稳控在镇区范围内。截止11月初共排查各类矛盾纠纷17起,调处17起,办理信访案件11件。三是全力做好了安全、防汛、防滑、防火等工作,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针,按照“党政同责、一岗双责”的规定,严格落实安全生产“一票否决”制度,积极按照全区安全生产工作会议规定的各项要求,与辖区各村签订个目标责任书,扎实工作。1、每月集中开展2次联合大检查,在重要节点,将领导干部进行了分组,共组成了5个检查组,分别对煤矿安全、食品安全、道路交通安全、校园安全、建筑施工安全、危险化学品、消防、防汛防滑和农业机械等九个重点行业领域进行拉网式排查,共排查出安全隐患13条,目前已经整改12条。并开展了安全知识大宣传活动,发放安全条例等1000余本,安全生产倡议书3000余份,确保全镇无安全事故发生。2、在火灾高发期,组织干部及包村区级部门、深入农户开展了宣传引导,签订《森林防火承诺书》2200余份,发放宣传单3000余份,组装宣传车辆刷写标语100余条,悬挂横幅24幅。并且从贫困户中确定了护林员41名,增强防火安全,经过深入开展工作去冬今春我镇无一起大的火灾发生。3、做好防汛防滑前期准备工作。制定并印发了防汛防滑防洪工作预案,建立健全地质灾害防范体系,制定完善监测网络。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的决算单位1个:铜川市耀州区庙湾镇人民政府。
四、部门人员情况说明
截止2017年底,我镇编制66人,其中行政编制33人,事业编制33人;实有人员59人,其中行政28人、事业31人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况及上年增长(增加)情况,分析增减变化的主要原因。
(1)2017年度本年收入合计1969万元,较上年增加 687.61万元,主要原因是项目款增加。
(2)2017年度本年度支出合计1794.73万元,较上年增加483.86万元,主要原因是项目支出增加。
2. 本年度收入构成情况。
2017年本年收入合计1969万元。其中:财政拨款1969万元,占总收入的100%,包括一般公共预算财政拨款1969万元、政府性基金预算财政拨款0万元;事业收入0万元;其他收入0万元。
3. 本年支出构成情况。
2017年本年支出合计1794.73万元。其中:基本支出859.89万元,是为人员发放工资、津补贴、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公车补贴等而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的47.91%;项目支出934.84万元,是为完成村巷道硬化、引水工程、美丽乡村相关配套设施建设等基础设施项目,占总支出的52.09%。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。
(一)2017年度本年财政拨款收入合计1969万元,较上年增加687.61万元,主要原因是项目收入增加。
(二)2017年度本年财政拨款支出合计1794.73万元,较上年增加483.86万元,主要原因是项目支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1794.73万元,按支出功能科目分:201一般公共服务支出455.17万元(主要是20103政府办公厅(室)及相关机构事务417.80万元,20106财政事务7.37万元,20111纪检监察事务5.00万元,20132组织事务9.00万元,20199其他一般公共服务支出16.00万元)、205教育支出15.00万元(主要是20509教育费附加安排的支出15.00万元)、207文化体育与传媒支出133.50万元(主要是20701文化115.00万元,20704新闻出版广播影视11.66万元,20799其他文化体育与传媒支出6.84万元)208社会保障和就业支出48.98万元(主要是20808抚恤32.98万元,20815自然灾害生活救助16.00万元)、210医疗卫生与计划生育支出35.15万元(主要是21007计划生育事务35.15万元)、211节能环保支出363.00万元(主要是21103污染防治13.00万元,21110能源节约利用250.00万元,21199其他节能环保支出100.00万元)、212城乡社区支出5.00万元(主要是21205城乡社区环境卫生5.00万元)、213农林水支出783.93万元(主要用于21301农业299.89万元,21302林业8.85万元,21303水利7.39万元,21307农村综合改革422.80万元)。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出859.89万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费661.41万元,主要包括人员工资、津补贴、年终一次性奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、公车补贴等;公用经费198.49万元,主要包括日常办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修费、劳务费等。
4、一般公共预算财政拨款支出情况(按经济分类科目说明支出具体内容)。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1794.73万元,按支出经济科目分类,其中:基本支出859.89万元(其中:人员经费661.41万元,公用经费198.49万元),项目支出934.84万元。
人员经费包括工资福利支出380.33万元(其中:基本工资156.62万元,津贴补贴158.54万元,奖金15.41万元,其他社会保障缴费9.76万元,机关事业单位基本养老保险缴费40.00万元),对个人和家庭补助支出281.08万元(其中:退役费23.68万元,生活补助175.30万元,救济费10.00万元,奖励金36.00万元,其他对个人和家庭的补助支出36.10万元)。
公用经费包括商品和服务支出198.51万元(其中:办公费33.02万元,印刷费21.11万元,水费6.81万元,电费18.94万元,邮电费8.65万元,取暖费6.29万元,差旅费1.39万元,维修(护)费15.69万元,公务接待费1.35万元,劳务费43.75万元,工会经费6.03万元,公务用车运行维护费2.85万元,其他交通费用24.64万元,其他商品和服务支出7.99万元)。
项目支出包括商品和服务支出64.84万元(其中办公费1.00万元,印刷费12.84万元,维护(修)费14.50万元,租金费11.5万元,劳务费23.00万元,其他商品及服务支出2.00万元),其他资本性支出350万元(其中房屋建筑物购建115.00万元,基础设施建设支出755万元)。
5.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门2017年无政府性基金决算收支,并已公开空表。
6.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门2017年无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.2万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费2.85万元,公务接待费1.35万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少0.15万元,降低3.33%,其中:公务接待费比上年减少0.15万元,降低10%,主要原因是厉行节约,接待批次、人数减少 ;公务用车购置及运行维护费与上年不变;因公出国(境)费用无。
因公出国(境)团组情况:2017年本部门无组团因公出国(境)团组。
公务用车购置运行情况及保有情况。庙湾镇人民政府2017年无公务车辆购置,本单位年末公务用车实际保有量2辆。
公务接待情况:2017年度国内公务接待累计61批次, 公务接待累计450人次。主要用于日常公务接待及会议用餐。
2. 培训费支出决算情况说明。
2017年度无此项收支。
3. 会议费支出决算情况说明
2017年度无此项收支。
六、2017年度部门绩效管理情况说明。
本部门暂未开展绩效管理,今后将逐步推进绩效管理工作。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出198.48万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出,主要用于脱贫攻坚宣传、制作宣传牌印刷费等及维持机关日常运转所需的公用支出。
(二)政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额共16.46万元,其中政府采购货物类支出16.46万元(主要用于购买环保设备、绿化苗木、慰问品等)、政府采购服务类支出0.36万元(主要用于公务车辆保险)。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截止2017年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名称解释。
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
2017年部门决算公开报表 |
部门名称:铜川市耀州区庙湾镇人民政府 |
保密审查情况:已审查 |
部门主要负责人审签情况:已审签 |
目录 |
|||
编制部门:铜川市耀州区庙湾镇人民政府(汇总) | |||
序号 | 表名 | 是否空表 | 公开空表理由 |
表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) | 否 | |
表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目) | 否 | |
表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按功能分类科目) | 否 | |
表8 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) | 否 | |
表9 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
表10 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金决算收支 |
部门决算收支总表 | |||
公开01表 | |||
编制部门:铜川市耀州区庙湾镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、财政拨款收入 | 1,969.00 | 1、一般公共服务支出 | 455.17 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 1,969.00 | 2、外交支出 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 15.00 |
3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
其中:纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 133.50 |
4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 48.98 |
5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 35.15 |
6、其他收入 | 0.00 | 10、节能环保支出 | 363.00 |
11、城乡社区支出 | 5.00 | ||
12、农林水支出 | 738.93 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 0.00 | ||
20、油物资储备支出 | 0.00 | ||
21、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,969.00 | 本年支出合计 | 1,794.73 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 49.75 | 年末结转和结余 | 224.01 |
收入总计 | 2,018.75 | 支出总计 | 2,018.75 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
部门决算收入总表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制部门:铜川市耀州区庙湾镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 1,969.00 | 1,969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 629.43 | 629.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 592.06 | 592.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 592.06 | 592.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 133.50 | 133.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.98 | 48.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 32.98 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 32.98 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.15 | 35.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 35.15 | 35.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 35.15 | 35.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 363.00 | 363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 738.93 | 738.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 299.89 | 299.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 79.89 | 79.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 422.80 | 422.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 237.80 | 237.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
部门决算支出总表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制部门:铜川市耀州区庙湾镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 1,794.73 | 859.89 | 934.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 455.17 | 425.17 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 417.80 | 417.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 417.80 | 417.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 133.50 | 11.66 | 121.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
