铜川市耀州区石柱镇人民政府2017年度部门决算公开说明

来源:区财政局 作者: 发布时间:2018-11-30 16:38 阅读: 字体大小: 打印 保存 收藏

一、铜川市耀州区石柱镇人民政府的主要职责

(1)在上级党委、政府和同级党委的领导下,依法抓好本乡镇的行政事务,完成好上级部门下达本乡镇的各项工作任务。

(2)贯彻执行本乡镇人民代表大会的决定和决议。

(3阿)根据本乡镇的实际,制定本乡镇经济和社会发展规划以及年度工作计划,并做好组织实施。

(4)指导村民委员会依照《村民委员会组织法》的规定,进行自我管理、自我教育、自我服务。

(5)支持和指导村民委员会及集体经济组织依法进行经济活动,维护以家庭承包经营为主的统分结合的双层经营体制,保障集体经济组织和村民、承包经营户的合法财产权和其他合法权利、利益。

(6)办理本乡镇的公共事务和公益事业,积极招商引资,发挥优势,扬长避短,建立和巩固本乡镇主导产业,培育新的经济增长点,发展多种形式的非公有制经济,促进农村生产建设和社会市场经济的发展。

(7)积极发展农村基础设施建设,确保本乡镇文教、卫生保健、救济救灾、优抚养老等各项工作的开展。切实抓好社会稳定和计划生育工作。

二、铜川市耀州区石柱镇人民政府2017年工作任务完成情况

一、全年经济指标完成情况

1、地方财政收入完成235万元,增长7%;中小企业总产值完成7.5亿元,增长7.1%;非公有制经济增加值完成3.51亿元,增长17%。

2、固定资产投资完成5.4亿元,超额完成2.4亿元,占任务3亿元的180%。

3、全镇农民人均纯收入达到12850元,占任务12102元的106.2%。

4、新型农村合作医疗参合率达到98%,新型居民社会养老保险参保率达到99%,群众对社会治安满意率达到98%。

二、基础设施建设持续改善

累计硬化上龙村村庄道路2公里,完成光明、沟西等8各村共计16公里巷道硬化。完成了生寅、铁龙、西古、修文、吴庄等村自来水入户工程。累计栽植各类绿化树木6000余株,延西高速宽幅林带补栽绿化树500亩。完成了沟西、新兴、龙首等3个村的文化广场硬化工程,累计2280平方米。新建吴庄、王益、木章、光明、沟西、西古等6个村的标准化卫生室工程全部完成,改造阿古、克坊、生寅、上安等4各村卫生室改造工程,完成14个村健康村创建试点工作。在上龙、吴庄、京兆、西古、西古庄等5个村安装路灯265盏,完成了吕村、龙首村的“两室”改造主体建设,内部正在装修,预计年底能够投入使用。

三、重点项目平稳有序推进

依托现代果业项目,在沟西、白石、光明、寇家塬、演池、王益、吴庄新栽苹果1850亩,在石柱村以北集中连片栽植1000亩高标准优质示范园,累计新栽果树2850亩,秸秆覆盖1300亩,果园间伐750亩,完成投资2800万,其中国家投资1200万,群众自筹1600万。石柱农贸市场扩建30亩,投资200万元,正常投入使用。石柱镇机关大院周转房建设,共四层,1200平方米,投资240万,目前四层主体已经建成,室内正在装修,预计2017年年底完工。完成韩古、京兆市级美丽乡村创建工作;全面完成山水林田湖项目前期手续办理工作,截至目前完成5600万元工程量;马咀乡村旅游项目成效显著,先后建成儿童轮胎乐园工程,空军一号再完善,新建歼十模型一台,完成智慧马咀项目建设,完成集装箱美食街装修布局。完成绿化樱花大道绿化项目,栽植各类绿化树木2万余株。先后举办了欧式婚礼、国际涂鸦、灯光节等活动10余场次,村上荣获“陕西省十大最美乡村”,马咀村党支部书记兼村委会主任李云南荣获“陕西功勋村官”荣誉称号,知名度大幅提升。

四、深入推进农村(社区)文化“十个一”工程建设

以耀石公路沿线的马咀、青龙、活龙等村为重点,先后改造农家书屋6个,补充更新图书3500册,完善村规民约10套,广播室、图书室规章制度5项,邀请相关部门为广播员、图书管理员开展集中培训3期,举办理论宣讲、普法教育、道德讲堂等各类培训活动20余期,参训人数达到1000余人。举办文化下乡等各类文艺演出活动8场,饰新宣传文化墙6500平方米,悬挂社会主义核心价值观宣传展板10块,设立善行义举榜7个,累计评选农村“好媳妇”12名,“好婆婆”15名,石柱镇综合文化站整合资源,成立石柱镇“扫黄打非”领导小组办公室,为全镇社会主义新农村文化建设提供了良好的社会环境。全镇10个农村幸福院让农村孤寡老人的晚年生活老有所依、丰富多彩,农村红白理事会已经成为废除陈规陋习,倡导节俭办事的宣传主阵地。

五、党旗领航奔小康活动成效显著

党旗领航奔小康活动开展以来,全镇70名领导干部共集中走访40余次,走访群众7500余户,累计征集群众意见建议356条,解决群众实际困难172个。组织镇村干部赴照金、小丘、关庄等地观摩学习1次,组织80余名“四支队伍”人员赴杨凌农高会参观学习。为105户,378人办理了临时救助,其中享受政策的贫困户24户,87人;为179人办理医后救助,其中贫困户115人;为18人落实慢性病救助政策;今年以来,韩古、吴庄、白石等村群众多次反映村上损毁道路修复问题,镇党委、政府在项目资金缺口较大的情况下,想方设法完成了以上各村8.6公里投资850余万元的损毁道路改建项目,得到了良好的社会评价。

六、凝聚全镇力量,切实抓好民生工作

(一)落实全面二孩政策,扎实推进计划生育工作。坚持“三个一”工作领导机制,狠抓计生指标的综合管理,有效兑现了计生各类优惠政策。认真抓好健康母亲工程和孕前优生检测工程,检查率分别达到82%和85%,今年全镇计划生育符合率达到100%,各类手术及时率达到96%以上,人口自然增长率控制在4‰以内。全面落实阳光统计和依法行政,巩固和加强人口文化建设。

(二)全面落实党的惠农政策,积极落实社会保障。认真贯彻落实退耕还林、粮食直补、农机具补贴、教育“两免一补”、能繁母猪补贴及保险、计划生育等一系列支农惠农政策。累计发放各类涉农补贴1800余万元;积极落实农村五保户供养标准,做到应保尽保。累计发放各项民政救济资金165.88万元,截至目前全镇有389户935人享受低保,124户195人享受兜底保障政策。在册享受定期定量补助优抚军人182人,在册留守儿童182人,困境儿童44人,享受孤儿补贴政策4人;先后申请发放外出务工贫困人员交通补贴29人1.9万元,全镇就业创业脱贫企业吸纳贫困劳动力54人,申请补贴6.48万元;享受建档立卡贫困劳动力公益性岗位75人,每人每月发放工资300元;石柱镇劳务公司自成立以来承接镇村环境卫生、绿化等工作20余次,吸纳贫困人员80余人;全镇就业扶贫公益专岗累计申请120人,乡镇内就业43人,乡外县内就业45人,县外市内就业21人,市外省内就业11人。完成5271户59672亩粮食补贴面积核查工作。

六、突出抓好日常工作

(一)切实加强矛盾纠纷排查调处工作。建立“阳光信访”机制,坚持每月召开矛盾纠纷排查联席会议制度,将排查出的矛盾纠纷认真梳理、归类,及时处理矛盾纠纷36件,对李占元等重点稳控人员,建立领导包案和日见面制度,在夯实稳控责任的同时努力做好思想安抚工作,做到了矛盾不激化、问题不上交,大事不出镇、小事不出村。

(二)切实加强安全生产监管工作。认真开展了以煤矿、非煤矿山、道路交通、校园周边环境、食品药品等为主的安全生产专项整治活动,充实调整镇安全生产领导小组成员。累计召开专题安全生产工作会议10次,和各村、企业层层签订了安全生产目标责任书48份,完善了安全生产经营单位安全隐患治理和重大事项报告制度,建立了相关台账,确保监管责任落到实处,全镇目前未发生较、特大安全生产事故。

(三)狠抓应急处置工作。积极落实了防汛、防火、防滑预案,加强值班,信息灵通,防汛物资储备到位,抢险队伍健全,做到防患于未然。

三、铜川市耀州区石柱镇人民政府的决算单位构成

纳入铜川市耀州区石柱镇人民政府2017年度决算范围的单位包括:

行政单位1个:铜川市耀州区石柱镇人民政府

四、铜川市耀州区石柱镇人民政府人员情况说明

截止2017年底,石柱镇人民政府人员编制75人,其中行政编制33人,事业编制42人;实有人员102人,其中行政编制62,事业人员40人。单位管理的退休人员20人。

五、2017年度决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况:

(1)2017年度本年收入合计11722.97万元,较上年增加10698.34万元,主要原因马咀公租房建设;

(2)2017年度本年支出合计11821.01万元,较上年增加10796.38万元,主要原因马咀公租房建设;

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计 11722.97 万元。其中:财政拨款收入11722.97 万元,占总收入的100%,为财政拨付的一般公共预算财政资金。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计11821.01万元。其中:基本支出1857.08万元。主要是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的15.7%;项目支出9963.93万元,占总支出的84.3%,主要为完成基层党建和民生工程建设支出。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、(1)2017年度本年收入合计11722.97万元,较上年增加10698.34万元,主要原因马咀公租房建设;

(2)2017年度本年支出合计11821.01万元,较上年增加10796.38万元,主要原因马咀公租房建设;

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出11821.01万元,按支出功能科目分:一般公共服务支出  756.51万元(主要是保障机关事业单位正常运转支出)、社会保障和就业支出89.41万元(主要是义务兵优待金和基层人员经费支出)、农林水支出2055.85万元(主要是保障农业和水利正常运行支出)、医疗卫生与计划生育支出74.14万元、环境污染治理支出155万元(主要是民生工程建设)、文化体育与传媒支出280.18万元(主要是文物保护)、城乡社区支出240万元(主要是社区建设)、资源勘探信息等支出5.45万元(主要是中小企业发展)、住房和保障支出8119.46万元(主要是马咀公租房建设)、其他支出45万元(主要是基础设施建设)。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1857.08 万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费1378.65万元,主要包括:人员工资和养老保险;公用经费478.43万元,主要包括:日常公共支出。

4、一般公共预算财政拨款支出情况(按经济分类科目说明支出具体内容)

2017年度一般公共预算财政拨款支出11821.01万元,按支出经济科目分类,其中:基本支出1857.08万元(其中:人员经费 1378.65万元,公用经费478.43万元),项目9963.92万元。

人员经费包括工资福利支出703.71万元(其中:基本工资273.03万元,津贴补贴330.38万元,奖金16.23万元,基本养老保险53.58万元)和对个人和家庭补助支出685.95万元(其中:退职费0.42万元,生活补助668.75万元,救济费11万元,其他对个人和家庭的补助支出3.94万元,奖励金1.84万元) 。

公用经费包括商品和服务支出478.43万元(其中:办公费76.6万元,印刷费56.1万元,水费3.16万元,电费41.53万元,邮电费4.56万元,取暖费4.2万元,工会经费4万元,差旅费3.25万元,维修费124.56万元,劳务费65万元,公务接待费2.1万元,公务用车运行费6万元,其他交通费27.54万元,其他商品服务支出59.83万元)。

项目支出包括商品和服务支出310.46万元(其中:办公费1万元,维修费179.2万元,劳务费92万元,其他商品和服务支出38.26万元),对个人和家庭补助11万,其他资本性支出9642.46万元(其中:基础设施建设9432.46万元,地面附着物和青苗赔偿210万元)。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费级会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.1万元,其中,公务用车购置及运行维护费6万元(公务用车维护费6万元),公务接待费2.1万元。无因公出国(境)费用, 2017年度“三公经费”支出比2016年增加了2.1万元,增加了35%;其中:公务用车购置及运行维护费和上年没有变化; 公务接待费比上年增加了2.1万元,增加了35%,主要原因是上年没有决算公务接待费 ;因公出国(境)费用比去年没有变化。

公务用车购置运行情况基本保有情况:铜川市耀州区石柱镇人民政府2017年无公务车辆购置,年末公务用车实际保有量3辆,公务用车购置及运行维护费6万元,主要用于车辆燃油、维修和保险。

2、培训费支出决算说明

本单位没有培训费

3、会议费支出决算情况说明

本单位没有会议费

六、2017年部门绩效管理情况说明

2017年本部门未纳入全区部门预算绩效管理试点范围,暂未开展部门预算绩效管理。

七、2017年其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门行政单位1户,机关运行经费478.43万元,是维持机关日常运转所必需的公用支出,机关运行经费支出比2016年同口径增加了352.04万元,增加了278%,主要原因是增加了维修费和劳务费。

(二)政府采购支出情况

铜川市耀州区石柱镇人民政府未决算政府采购。

(三)国有资产占有情况

2017年末本部门所属预算单位实际共有车辆3辆,均属于编制内。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费“是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等;公务接待费放映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2017年部门决算公开报表
                 部门名称:铜川市耀州区石柱镇人民政府
                 保密审查情况:已审查
                 部门主要负责人审签情况:已签审

目录

编制部门:铜川市耀州区石柱镇人民政府(汇总)
序号 表名 是否空表 公开空表理由
表1 部门决算收支总表  
表2 部门决算收入总表  
表3 部门决算支出总表  
表4 部门决算财政拨款收支总表  
表5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)  
表6 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)  
表7 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按功能分类科目)  
表8 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)  
表9 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表  
表10 部门决算政府性基金收支表 本部门无政府性基金决算收支
部门决算收支总表
公开01表
编制部门:铜川市耀州区石柱镇人民政府(汇总) 金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
  1、财政拨款收入 11,722.97   1、一般公共服务支出 756.52
    其中:一般公共预算财政拨款 11,722.97   2、外交支出 0.00
         政府性基金预算财政拨款 0.00   3、国防支出 0.00
         国有资本经营预算财政拨款 0.00   4、公共安全支出 0.00
  2、上级补助收入 0.00   5、教育支出 0.00
  3、事业收入 0.00   6、科学技术支出 0.00
      其中:纳入财政专户管理的收费 0.00   7、文化体育与传媒支出 280.18
  4、经营收入 0.00   8、社会保障和就业支出 89.41
  5、附属单位上缴收入 0.00   9、医疗卫生与计划生育支出 74.14
  6、其他收入 0.00   10、节能环保支出 155.00
      11、城乡社区支出 240.00
      12、农林水支出 2,055.85
      13、交通运输支出 0.00
      14、资源勘探信息等支出 5.45
      15、商业服务业等支出 0.00
      16、金融支出 0.00
      17、援助其他地区支出 0.00
      18、国土海洋气象等支出 0.00
      19、住房保障支出 8,119.46
      20、油物资储备支出 0.00
      21、其他支出 45.00
       
       
本年收入合计 11,722.97 本年支出合计 11,821.01
       用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配  0.00
       年初结转和结余 473.30     年末结转和结余 375.27
       
收入总计 12,196.27 支出总计 12,196.27
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门决算收入总表
公开02表
编制部门:铜川市耀州区石柱镇人民政府(汇总) 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
合计 11,722.97 11,722.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 706.51 706.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 580.08 580.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事 580.08 580.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 21.35 21.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 21.35 21.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011199   其他纪检监察事务支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 31.50 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 31.50 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 57.58 57.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 57.58 57.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 280.18 280.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 62.70 62.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 62.70 62.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20702 文物 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070299   其他文物支出 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 17.48 17.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 17.48 17.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 89.41 89.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 3.20 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 3.20 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 75.21 75.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805   义务兵优待 75.21 75.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081502   地方自然灾害生活补助 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 74.14 74.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 74.14 74.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 74.14 74.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 155.00 155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111001   能源节约利用 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2119901   其他节能环保支出 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 230.00 230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120303   小城镇基础设施建设 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,727.28 1,727.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 247.31 247.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130142   农村道路建设 92.70 92.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 154.61 154.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 55.11 55.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 55.11 55.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 222.79 222.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 222.79 222.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 1,202.07 1,202.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 163.00 163.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 718.07 718.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130706   对村集体经济组织的补助 321.00 321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 5.45 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 5.45 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 5.45 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210199   其他保障性安居工程支出 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表
公开03表
编制部门:铜川市耀州区石柱镇人民政府(汇总) 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 11,821.01 1,857.08 9,963.92 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 756.51 651.43 105.08 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 630.08 630.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事 630.08 630.08 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 21.35 21.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 21.35 21.35 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2011199   其他纪检监察事务支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 31.50 0.00 31.50 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 31.50 0.00 31.50 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 57.58 0.00 57.58 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 57.58 0.00 57.58 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 280.18 43.70 236.48 0.00 0.00 0.00
20701 文化 62.70 43.70 19.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 62.70 43.70 19.00 0.00 0.00 0.00
20702 文物 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
2070299   其他文物支出 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 17.48 0.00 17.48 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 17.48 0.00 17.48 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 89.41 75.21 14.20 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 3.20 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 3.20 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 75.21 75.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805   义务兵优待 75.21 75.21 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00
2081502   地方自然灾害生活补助 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 74.14 74.14 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 74.14 74.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 74.14 74.14 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 155.00 0.00 155.00 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
2111001   能源节约利用 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 125.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00
2119901   其他节能环保支出 125.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 240.00 10.00 230.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 230.00 0.00 230.00 0.00 0.00 0.00
2120303   小城镇基础设施建设 180.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,055.85 997.15 1,058.70 0.00 0.00 0.00
21301 农业 327.31 102.61 224.70 0.00 0.00 0.00
2130142   农村道路建设 92.70 0.00 92.70 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 234.61 102.61 132.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 55.11 55.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 55.11 55.11 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 222.79 12.79 210.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 222.79 12.79 210.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 1,310.64 826.64 484.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 163.00 0.00 163.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 826.64 826.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2130706   对村集体经济组织的补助 321.00 0.00 321.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 140.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 140.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 5.45 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 5.45 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 5.45 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 8,119.46 0.00 8,119.46 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 8,119.46 0.00 8,119.46 0.00 0.00 0.00
2210199   其他保障性安居工程支出 8,119.46 0.00 8,119.46 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
部门决算财政拨款收支总表
公开04表
编制部门:铜川市耀州区石柱镇人民政府(汇总) 金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 项目 决算数
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款 11,722.97   1、一般公共服务支出 756.52 756.52 0.00
2、政府性基金预算财政拨款 0.00   2、外交支出 0.00 0.00 0.00
3、国有资本经营预算收入 0.00   3、国防支出 0.00 0.00 0.00
      4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00
      5、教育支出 0.00 0.00 0.00
      6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00
      7、文化体育与传媒支出 280.18 280.18 0.00
      8、社会保障和就业支出 89.41 89.41 0.00
      9、医疗卫生与计划生育支出 74.14 74.14 0.00
      10、节能环保支出 155.00 155.00 0.00
      11、城乡社区支出 240.00 240.00 0.00
      12、农林水支出 2,055.85 2,055.85 0.00
      13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00
      14、资源勘探信息等支出 5.45 5.45 0.00
      15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
      16、金融支出 0.00 0.00 0.00
      17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
      18、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
      19、住房保障支出 8,119.46 8,119.46 0.00
      20、油物资储备支出 0.00 0.00 0.00
      21、其他支出 45.00 45.00 0.00
           
           
本年收入合计 11,722.97 本年支出合计 11,821.01 11,821.01 0.00
年初财政拨款结转和结余 473.30 年末财政拨款结转和结余 375.27 375.27 0.00
    一般公共预算财政拨款 473.30        
    政府性基金预算财政拨款 0.00        
           
收入总计 12,196.27 支出总计 12,196.27 12,196.27 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)
公开05表
编制部门:铜川市耀州区石柱镇人民政府(汇总) 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 备注
功能分类科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
合计 11,821.01 1,857.08 1,378.65 478.43 9,963.92  
201 一般公共服务支出 756.51 651.43 446.05 205.38 105.08  
20103 政府办公厅(室)及相关机构 630.08 630.08 430.62 199.46 0.00  
2010399   其他政府办公厅(室)及相 630.08 630.08 430.62 199.46 0.00  
20106 财政事务 21.35 21.35 15.43 5.92 0.00  
2010699   其他财政事务支出 21.35 21.35 15.43 5.92 0.00  
20111 纪检监察事务 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00  
2011199   其他纪检监察事务支出 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00  
20129 群众团体事务 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00  
2012999   其他群众团体事务支出 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00  
20132 组织事务 31.50 0.00 0.00 0.00 31.50  
