铜川市耀州区孙塬镇人民政府2017年部门决算说明
一、部门主要职责
主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理区委、区政府交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年,孙塬镇人民政府认真贯彻党的十九大精神和中省市区决策部署,围绕“1346”的工作思路,抢抓机遇、克难攻坚、凝心聚力、真抓实干,实现了经济社会平稳健康发展。
1、主要经济指标完成情况:全年完成固定资产投资2.5亿元,比上年增长10%;财政收入1627万元,增长7%;2017年农民人均可支配收入达到13934元。
2、主要工作任务完成情况:
(1)突出提质增效,转型步伐更加坚实。
农业稳中提质。加大政策扶持力度,出台《孙塬镇2017年鼓励发展花椒、中药材种植的实施意见》,调动群众积极性,2017年新栽花椒6000亩,黄芩2000亩。改造花椒老园1.8万亩,建成标准化花椒示范园8个,花椒总面积达到4.7万亩。石塬花椒凭借独特的味道和品质荣获第24届杨凌农高会“后稷奖”。持续扩大设施农业规模,新建草莓大棚20个,面积40亩,新建樱桃大棚6个,面积30亩,拓宽农民致富路。
工业稳中转型。大力推进工业转型发展,投资3600万元完成满意水泥环保设备升级改造任务,投资1.64亿元完成华腾纳米10万吨纳米级碳酸钙二期生产线建设。
服务业稳中增效。成功举办了丁酉年药王故里“二月二颂药王”古庙会,会期参观人数累计突破6万人次,实现旅游收入170万元,同比增长20%。休闲观光农业发展势头强劲,孝义坊水上乐园、孙原现代农业园区全年接待游客7万人次,实现旅游收入110万元,同比增长30%。
(2)倾力精准扶贫,脱贫攻坚连战连胜。集中优势兵力,集中最强火力,实现60户209人顺利脱贫。
产业扶贫力求“带得动、见得效”。重点支持花椒、黄芩2大产业,辐射带动164户贫困户新栽花椒606亩,53户贫困户新栽黄芩225亩。大力推进光伏扶贫,石塬村光伏并网发电,带动17户贫困户从中受益。
易地搬迁力求“搬得出、稳得住”。全镇分散安置建成入住7户18人,集中安置60户192人进城选房摇号,避灾搬迁18户71人进城选房摇号。加大后续扶持力度,搬迁到城的,统筹做好就业安置工作。对从事生产经营的,逐户落实扶贫资金。
兜底扶贫力求“兜得住、兜得实”。全面开展农村低保复审工作,81户、139人兜底对象全部纳入低保对象,实现低保与扶贫“有效衔接”。
行业政策力求“落得实、到得位”。推进生态补偿脱贫,从贫困户中聘用护林员20人,享受每月600元的生活补助。就医报销比例提高10%,230户306人享受健康扶贫政策。实施教育帮扶机制,137户174名贫困学生享受教育扶贫政策。加大金融扶贫,44户贫困户享受小额贷款178万元。
(3)坚持统筹规划,城乡环境展现新貌。
基础设施进一步完善。投资280万元,完成惠塬村、石塬村、孝雷村、孝西村7公里巷道硬化及绿化任务,添置路灯100盏。投资300万元,完成石塬至富平3公里道路建设任务。投资415万元,实施了宝鉴至丁山2公里通村路硬化工程。
美丽乡村进一步提升。投资20万元,完成孝西村、石塬村文明“一条街”建设任务。投资20万元,完成孝西村石牌楼安装任务。投资42万元,完成宝鉴村、孝雷村宣传文化墙彩绘工程。投资60万元,启动惠塬村涝池保护项目。完成石塬、惠塬、焦坪3个市级美丽乡村建设任务,区级美丽乡村实现全覆盖。孝西村、石塬村、惠塬村获得市级“智慧村”称号,同时孝西村荣获市级“文明村”称号。
生态环境进一步改善。加强水泥企业的污染治理和非煤矿山等重点领域的日常监管,开展夜间突击检查3次,关停非法开采企业8家。严格落实铁腕治霾“1+7”行动方案,取缔辖区内煤场4家。按期完成11台燃煤锅炉拆除任务,全年燃煤总量削减5000吨。整治散乱污企业5家。启动废弃矿山治理工程。全面推行“河长制”,修复治理河道2.3公里。规整“三堆十乱”1060余处,清理垃圾16000余方。拆除旱厕211个,完成户改厕提升改造393个。
(4)强化环境保障,迎难而上强势推进。
2017年,我镇主要承担了西北耐物流园2户企业拆除、永乐中学项目征地、210国道绿化项目、装配式建筑产业园四项重点项目的环境保障工作,时间紧、任务重、压力大。一年来,镇村干部迎难而上,稳扎稳打,组织召开项目环境保障协调会35次,完成西北耐物流园1户企业拆除、永乐中学项目征地11亩、210国道绿化等环境保障任务。装配式建筑产业园项目前期手续办理已结束,土地收储工作正在进行,2018年将全面开工建设。
(5)持续改善民生,社会事业健康发展。
社会事业全面进步。今年以来,完成劳动力转移3823人,新农合、新农保参合率均达到98%以上。免费教育实现100%全覆盖,孙塬小学获得陕西省基层应急管理示范点。投资140万元,完成了镇卫生院综合楼提升改造工程。农村最低生活保障工作得到全面落实,全年共发放低保、医疗、残疾人补贴等各类救助补贴资金170余万元。
社会治理全面加强。扎实开展矛盾纠纷排查化解,严格落实领导“三访”活动,累计受理群众来信来访35次83人,一年来,全镇未发生赴省进京访。强化平安建设工作举措,创新方式,群众综合满意率大幅提升;石塬、惠塬、焦坪三个村荣获市级“平安村”称号。全年共召开安全生产工作会议20次,5个安全检查组开展企业专项大检查112家次,下发安全问题清单96份,整治安全隐患51处,全镇安全工作持续保持良好态势。
文化活动全面展开。完成铜川市第四届中医药养生文化节群众文化活动。开展 “十星级文明户”和“好婆婆、好媳妇、大孝子”评选活动。开展“助力脱贫攻坚、助推追赶超越”文艺演出。开展以追求、奋斗、献礼等为主题的孙塬镇耀朗读系列活动。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的决算单位1个:铜川市耀州区孙塬镇人民政府。
四、部门人员情况说明
截止2017年底,我镇编制67人,其中行政编制34人,事业编制33人;实有人员57人,其中行政25人、事业32人。单位管理的离退休人员12人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况及上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。
(1)2017年度本年收入合计1558.53万元,较上年减少 480.5万元,主要原因是项目款减少。
(2)2017年度本年度支出合计1594.19万元,较上年减少269.96万元,主要原因是项目支出减少。
2. 本年度收入构成情况。
2017年本年收入合计1558.53万元。其中:财政拨款1558.53万元,占总收入的100%,包括一般公共预算财政拨款1558.53万元、政府性基金预算财政拨款0万元;事业收入0万元;其他收入0万元。
3. 本年支出构成情况。
2017年本年支出合计1594.19万元。其中:基本支出1224.29万元,是为人员发放工资、津补贴、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公车补贴等而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的77%;项目支出369.9万元,是为完成村巷道硬化、村自来水管维修、孙塬现代农业园区配套设施建设等基础设施项目,占总支出的23%。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。
(一)2017年度本年财政拨款收入合计1558.53万元,较上年减少480.5万元,主要原因是项目款减少。
(二)2017年度本年财政拨款支出合计1594.19万元,较上年减少269.96万元,主要原因是项目项目支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1594.19万元,按支出功能科目分:201一般公共服务支出498.86万元(主要是20103政府办公厅(室)及相关机构事务461.65万元,20106财政事务6.81万元,20111纪检监察事务5万元,20132组织事务5.5万元,20199其他一般公共服务支出19.9万元)、2017文化体育与传媒支出36.53万元(主要是20701文化18.25万元,20704新闻出版广播影视12.96万元,20799其他文化体育与传媒支出5.32万元)、208社会保障和就业支出52.22万元(主要是20802民政管理事务3.2万元,20808抚恤43.62万元,20815自然灾害生活救助5.4万元)、210医疗卫生与计划生育支出50.61万元(主要是21007计划生育事务50.61万元)、211节能环保支出100万元(主要是21110能源节约利用100万元)、212城乡社区支出108.62万元(主要是21203城乡社区公共设施20万元,21205城乡社区环境卫生88.62万元)、213农林水支出747.36万元(主要用于21301农业126.39万元,21302林业59.9万元,21303水利17.42万元,21305扶贫182.59万元,21307农村综合改革361.06万元)。
一般公共服务支出为事务支出498.86万元。包括:
(1)行政运行478.96万元,主要用于工资、津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等各项社会保险的支出。
(2)其他一般公共服务支出19.9万元,主要用于商品和服务支出等。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1224.29万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费761.59万元,主要包括人员工资、津补贴、年终一次性奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、公车补贴等;公用经费462.7万元,主要包括日常办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修费、劳务费等。
4、一般公共预算财政拨款支出情况(按经济分类科目说明支出具体内容)。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1594.18万元,按支出经济科目分类,其中:基本支出1224.28万元(其中:人员经费761.57万元,公用经费462.71万元),项目支出369.9万元。
人员经费包括工资福利支出492.85万元(其中:基本工资238.02万元,津贴补贴182.48万元,奖金31.6万元,机关事业单位基本养老保险缴费40.75万元),对个人和家庭补助支出268.72万元(其中:生活补助268.4万元,奖励金0.32万元)。
公用经费包括商品和服务支出462.71万元(其中:办公费18万元,印刷费20.44万元,电费7.24万元,邮电费1.17万元,取暖费15.44万元,差旅费1.3万元,维修(护)费37.08万元,租赁费0.8万元,培训费2万元,公务接待费2.6万元,劳务费302.2万元,公务用车运行维护费4万元,其他交通费用20.87万元,其他商品和服务支出29.57万元)。
项目支出包括商品和服务支出19.9万元(其中劳务费支出19.9万元),其他资本性支出350万元(其中基础设施建设支出350万元)。
5.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门2017年无政府性基金决算收支,并已公开空表。
6.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门2017年无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.6万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费4万元,公务接待费2.6万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少0.6万元,降低8%,其中:公务接待费比上年减少0.6万元,降低18.8%,主要原因是厉行节约,接待批次、人数减少 ;公务用车购置及运行维护费与上年不变;因公出国(境)费用无。
因公出国(境)团组情况:2017年本部门无组团因公出国(境)团组。
公务用车购置运行情况及保有情况。孙塬镇人民政府2017年无公务车辆购置,本单位年末公务用车实际保有量2辆。
公务接待情况:2017年度国内公务接待累计50批次, 公务接待累计520人次。主要用于丁酉年药王故里“二月二颂药王”古庙会期间整天接待;镇党代会、人代会等重要会议接待。
2. 培训费支出决算情况说明。
2017年度培训费支出2万元,主要是专题安排扶贫、党建、环保、安全等重要工作培训会,比上年增长1.5万元,增长75%,主要是培训项目增多,参会人员增多。
3. 会议费支出决算情况说明
2017年度无此项收支。
六、2017年度部门绩效管理情况说明。
本部门暂未开展绩效管理,今后将逐步推进绩效管理工作。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出172.56万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出,主要用于脱贫攻坚宣传、制作宣传牌印刷费等及维持机关日常运转所需的公用支出。
(二)政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额共3.8万元,其中政府采购货物类支出3.22万元(主要用于购买办公桌椅、传真机、夏季防汛物资)、政府采购服务类支出0.58万元(主要用于公务车辆保险)。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截止2017年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名称解释。
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
2017年部门决算公开报表 |
部门名称:铜川市耀州区孙塬镇人民政府 |
保密审查情况:已审查 |
部门主要负责人审签情况:已审签 |
目录 |
|||
编制部门:铜川市耀州区孙塬镇人民政府(汇总) | |||
序号 | 表名 | 是否空表 | 公开空表理由 |
表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) | 否 | |
表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目) | 否 | |
表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按功能分类科目) | 否 | |
表8 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) | 否 | |
表9 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
表10 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金决算收支 |
部门决算收支总表 | |||
公开01表 | |||
编制部门:铜川市耀州区孙塬镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、财政拨款收入 | 1,558.53 | 1、一般公共服务支出 | 498.86 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 1,558.53 | 2、外交支出 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
其中:纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 36.53 |
4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 52.22 |
5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 50.61 |
6、其他收入 | 0.00 | 10、节能环保支出 | 100.00 |
11、城乡社区支出 | 108.62 | ||
12、农林水支出 | 747.35 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 0.00 | ||
20、油物资储备支出 | 0.00 | ||
21、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,558.53 | 本年支出合计 | 1,594.19 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 250.59 | 年末结转和结余 | 214.93 |
收入总计 | 1,809.12 | 支出总计 | 1,809.12 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
部门决算收入总表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制部门:铜川市耀州区孙塬镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 1,558.53 | 1,558.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 502.03 | 502.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事 | 462.77 | 462.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 462.77 | 462.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 41.56 | 41.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 23.28 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 23.28 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 52.22 | 52.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 43.62 | 43.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 43.62 | 43.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 50.61 | 50.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 50.61 | 50.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50.61 | 50.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 692.13 | 692.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 218.55 | 218.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 168.55 | 168.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 59.90 | 59.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 59.90 | 59.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 35.20 | 35.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 361.06 | 361.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补 | 211.06 | 211.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
部门决算支出总表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制部门:铜川市耀州区孙塬镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 1,594.19 | 1,224.29 | 369.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 498.86 | 478.96 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 461.65 | 461.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 461.65 | 461.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 19.90 | 0.00 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 19.90 | 0.00 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 36.53 | 36.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 52.22 | 52.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 43.62 | 43.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 43.62 | 43.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 50.61 | 50.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 50.61 | 50.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50.61 | 50.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 108.62 | 88.62 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 88.62 | 88.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 88.62 | 88.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 747.36 | 517.36 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 126.39 | 76.39 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 76.39 | 76.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 59.90 | 59.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 59.90 | 59.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 182.59 | 152.59 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 180.59 | 150.59 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 361.06 | 211.06 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 211.06 | 211.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
部门决算财政拨款收支总表 | |||||
公开04表 | |||||
编制部门:铜川市耀州区孙塬镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
