铜川市耀州区照金镇人民政府2017年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、铜川市耀州区照金镇人民政府概况
(一)铜川市耀州区照金镇人民政府的主要职责
1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力 。
2、促进发展。科学制定发展规划,加强农村基础设施建设,保护和改善生态环境,营造城乡经济社会统筹发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,增强农村劳动力转移就业和创业能力,建立农村社会保障体系,不断提高社会主义新农村建设水平。
3、维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产和乡村规划等社会管理,加强土地流转、农村土地承包、农民负担监督和农村集体资产财务管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。
4、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。
(二)照金镇人民政府的基本概况
耀州区照金镇人民政府是行政事业单位,经费来源为财政全额拨款。
行政机构设置:设党政办公室、人大主席台办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室(维护稳定办公室、司法所)、宣传科教文卫办公室。
事业机构设置:照金镇人民政府下设经济综合服务站(安监站)、社会保障服务站、公共事业服务站。
二、铜川市耀州区照金镇人民政府2017年工作任务完成情况
1、着力推进脱贫攻坚,小康进程不断加快
始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇,大力推进精准扶贫精准脱贫,脱贫攻坚取得了新成就。扎实推进移民搬迁。坚持把移民搬迁工程打造成群众满意的民心工程,按照“四避开、四靠近、四达到”的总体要求,以向城区、镇区(景区)和发展产业就地安置等方式相结合的发展思路,形成“一城一心两点”搬迁大格局。全镇移民搬迁户共541户1665人,其中进城安置194户657人,圣源小区、梨树村安置点、五峰村安置点已全面完成建设,截至目前,已交钥匙351户,已装修入住233户,其余正在办理手续,年底实现全部入住。产业扶贫效果凸显。按照“村集体经济组织+企业(合作社)+农户”的运营模式,先后引进义丰公司、正泽生态农业公司、永祥合作社、昊润公司、咸恒公司等5家龙头企业,成立种养殖等专业合作社26个,建成了500亩连翘产业示范园、700亩海棠产业基地、2个600亩油用牡丹产业基地,中药材种植面积达2230亩;以产业扶贫资金入股,通过托管、自养等方式,发展湖羊、肉兔、秦川牛、藏香猪等养殖产业,带动贫困户899户,年户均分红1000元;全镇肉牛存栏895头,羊存栏1318只,猪存栏3139头。同时,按照壮大优化传统产业、发展中长期稳定产业的原则,把长中短期产业相结合,扎实推进6个深度贫困村“五个一”工程(一个村级光伏电站、一个规模化养殖场、一个规范化种植示范区、一个标准化设施蔬菜基地、一个社区工厂),目前村级光伏电站共19个,其中13个已并网,3个已建成待并网,3个正在建设;规模化养殖场2个已经投入运营,1个已经正在扩建,3个建设完成准备运行;规范化种植示范区6个已全部完成;标准化设施蔬菜基地6个正全部建设完成正在运行;社区工厂1个已投入运营,1个正在扩建,1个正在安装设备,3个正在建设。就业扶贫势头强进。共有贫困劳动力1386人,转移就业425人,自主就业358人,已落实特设公益岗位336人,护林员135人,办理一次性创业补贴14人,培训手工艺、果树修剪、农作物植保等技术人员共568人次。截至目前,我镇发放小额贷款共138户527.6万元。扶贫扶志有效推进。扎实开展“八星励志扶贫扶志”活动,评选四星级以上励志户360户。同时与爱心超市、“八星励志”扶贫扶志奖励金、“446”微宣传相结合,教育引导我镇贫困群众转变思想,振奋精神、自立自强,涌现出了“单手能撑一片天”的养猪大户柯恒财,“身残志坚”的区级脱贫示范户王怀成和荣获陕西省2018年脱贫致富先进个人的梅玉亮,受到了各级领导的肯定。
2、加快项目推进,提升名镇建设品质
积极推进项目建设步伐,牢固树立“项目为王”意识,持续优化提升营商环境,确保项目全速推进。照金海棠生态产业园建设项目、照金龙安现代农业产业示范基地项目、照金红色体育旅游小镇项目、照金锦园项目已开工建设;照金写生基地项目已完成主体建设;照金干部管理学院项目已全面建成;照金美丽乡村建设项目和红色电影小镇项目建设正在顺利推进;大国重器照金科技体验馆建设项目主体施工、碌碡坪生态创业园项目正在有序推进,种植金银花500亩,开工建设了有机农业体验区、康养区;先后完成了山水林田湖秀房沟薛家寨段生态保护修复项目年度建设任务、照金红色文化教育基地及陈家坡会议遗址修复工程、镇区雨污分流管网改造提升工程。同时,配合做好了溪山胜境旅游景区、山水林田湖沮河上游生态修复保护等区域内重点项目建设的环境保障工作。
3、着力平安建设,幸福指数不断提升
今年以来,我镇围绕平安综治重点工作,加强社会治安综合治理,扎实推进深化平安建设,平安综治工作成效明显,全镇社会稳定持续可控,打击防控力度增强,安全形势基本稳定。一是扎实开展“扫黑除恶”、“75”普法工作,注重针对实施性,形成办事依法,遇事找法,解决问题用法,化解矛盾靠法的法治氛围。二是建立三早、三移,即对社会矛盾做到早排查、早分流、早调处。三是大力推进平安村示范村建设,成功创建芋园、杨山2个村为区级平安示范村,照金、田峪、北梁、高尔塬4个村为市级平安示范村。目前我镇受理信访29起,其中网上信访10起(上级转送案件7起,交办案件3起),群众来访15起,其他案件4起。
4、强化作风建设,服务效能不断提升
深入贯彻学习党的十九大精神,以“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动为总揽,上门访群众、解困难、送温暖,扎实开展“不忘初心、牢记使命,冲在一线、干在实处,帮贫解困促发展”大走访、大调研活动,组织召开“乡音乡愁乡情座谈会”,累计走访群众8064人,解决困难问题349条,征集意见900条,兴办大事57余件,群众满意度进一步提高。修通五峰村通村路、高尔塬村至梨树村通村路14.4公里道路,有针对地解决了基层群众遇到的看病、上学、住房等难题,群众综合满意度和困难群众救助、干部作风满意率大幅提升。自觉接受人大和社会各界监督,加强对政府资金使用的审计监督,扎实推进政务公开,大力压缩一般性支出,建立健全了镇机关、村级班子和村级干部管理考核制度,做到了干部清白干净、政府清正廉洁。
回顾与总结一年来的工作,我们虽然取得了一些成绩,但也清醒地看到我镇在经济和社会发展中存在着不少问题和困难:一是我镇全面建成小康社会目标任重道远,压力很大;二是产业发展不平衡,带动能力弱。村与村之间产业发展差别较大,有主导产业的村贫困程度较弱,户与户之间较为均衡,没有主导产业的村贫富差距大,产业发展的规模也是小而散;三是镇域发展不均衡,6个深度贫困村基础设施建设还不到位,建设力度还需大力加强;四是没有用足用活新思想新理念,在红色旅游名镇建设、脱贫产业发展、生态环境建设等方面创新、实践还不够。五是在当前新形势下,在工作中还存在作风不实、效率不高等行为,下一步要严格教育、严肃问责、严抓整改,全力营造敬业奉献、求真务实、高效廉洁的良好氛围。
三、铜川市耀州区照金镇人民政府的决算单位构成
纳入照金镇人民政府2017年决算范围的单位包括:
行政单位1个:铜川市耀州区照金镇人民政府本级。
四、铜川市耀州区照金镇人员情况说明
截至2017年底,铜川市耀州区照金镇人民政府编制85人,其中行政编制36人、事业编制49人;实有人数70人,其中行政29人,事业41人。
五、2017年度决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况:
(1)2017年度本年收入合计3209.99万元,较上年减少292.23万元,主要原因财政拨款收入减少,项目资金减少。
(2)2017年度本年支出合计2360.81万元,较上年减少1077.59万元,主要原因财政拨款收入减少,项目资金减少。
2、本年度收入构成情况
2017年本年收入合计 3209.99 万元。其中:财政拨款收入3209.99万元,占总收入的100%,为财政拨付的一般公共预算财政资金。
3、本年度支出构成情况
2017年本年支出合计2360.81万元。其中:基本支出1185.29万元。主要是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的50%;项目支出1175.52万元,占总支出的50%,主要为完成扶贫和民生工程建设支出。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况说明:
(1)2017年度本年收入合计3209.99万元,较上年减少292.23万元,主要原因一般公共预算财政拨款收入减少,项目资金减少。
(2)2017年度本年支出合计2360.81万元,较上年减少1077.59万元,主要原因一般公共预算财政拨款收入减少,项目资金减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2360.81万元,其中:基本支出1185.29万元,项目支出1175.52万元,包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2360.81万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费981.84万元,主要包括:人员工资和养老保险;公用经费203.45万元,主要包括:行政运行,政府办公厅及相关机构事务。
4、一般公共预算财政拨款支出情况(按经济分类科目说明支出具体内容)
2017年度一般公共预算财政拨款支出2360.84万元,按支出经济科目分类,其中:基本支出1185.32万元(其中:人员经费 981.86万元,公用经费203.46万元),项目1175.52万元。
人员经费包括工资福利支出552.68万元(其中:基本工资148.06万元,津贴补贴232.51万元,奖金15.85万元,基本养老保险34.4万元)和对个人和家庭补助支出429.18万元(其中:奖励金6.4万元,生产补贴3.98万元,采暖补贴0.24万元,抚恤金2.34万元,生活补助350.26万元,救济费10.9万元,其他对个人和家庭的补助支出55.06万元) 。
公用经费包括商品和服务支出203.46万元(其中:办公费16.5万元,印刷费6.84万元,手续费0.45万元,水费10.27万元,电费9.14万元,邮电费0.12万元,取暖费14.66万元,差旅费4.48万元,维修费14.84万元,会议费5.04万元,劳务费7.29万元,公务用车运行费8.21万元,其他交通费20.29万元,其他商品服务支出36.69万元,专用燃料费2.27万元,租赁费12.12,委托业务费4.03万元,公务接待费8.63万元,咨询费1.06万元)。
项目支出包括商品和服务支出576.84万元,委托业务费576.84万元,对企事业单位补贴246.94万元,事业单位补贴172.86万元,其他对企事业单位补贴74.08万元,其他资本性质支出351.74万元。
5、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表
6、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
(三)2017年度“三公”经费、培训费级会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出16.84万元,其中,公务接待费8.63万元,公务用车运行维护费8.21万元,会议费5.04万元,无因公出国(境)费用。 2017年度“三公经费”支出比2016年增加6.54万元,增加了63%;其中:公务用车购置及运行维护费比上年增加4.21万元,增加了105%,主要原因村扶贫情况多,镇活动多 ; 公务接待费比上年增加了2.33万元,增加了36%,主要原因镇检查较多 ;因公出国(境)费用比去年没有变化。
2、公务用车购置运行情况基本保有情况
铜川市耀州区照金镇人民政府2017年无公务车辆购置,年末公务用车实际保有量2辆,公务用车购置及运行维护费8.21万元,主要用于车辆燃油、维修和保险。
3、会议费支出决算情况说明
2017年度会议费支出5.04万元,比上年增加4.64万元,主要用于召开乡镇级大型会议及表彰会,如全镇经济工作会、党代会和人代会例会等。
六、2017年部门绩效管理情况说明
2017年本部门未纳入全区部门预算绩效管理试点范围,暂未开展部门预算绩效管理。
七、2017年其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位1户,机关运行经费203.45万元,是维持机关日常运转所必需的公用支出,机关运行经费支出比2016年同口径减少100.13万元,降低32%,主要原因是认真贯彻落实中央提出的“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格执行年初预算,严禁超预算或无预算安排支出,节约了开支减少了机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
铜川市耀州区照金镇人民政府严格按照政府采购相关规定执行,2017年预算内资金政府采购资金支出5.7万元,采购项目为电子设备及镇政府周边的公益设施建设。
(三)国有资产占有情况
2017年末本部门所属预算单位实际共有车辆2辆,均属于编制内。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费“是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等;公务接待费放映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年部门决算公开报表 |
部门名称:铜川市耀州区照金镇人民政府 |
保密审查情况:已审查 |
部门主要负责人审签情况:已审签 |
目录 |
|||
编制部门:铜川市耀州区照金镇人民政府(汇总) | |||
序号 | 表名 | 是否空表 | 公开空表理由 |
表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) | 否 | |
表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目) | 否 | |
表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按功能分类科目) | 否 | |
表8 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) | 否 | |
表9 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
表10 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金决算收支 |
部门决算收支总表 | |||
公开01表 | |||
编制部门:铜川市耀州区照金镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、财政拨款收入 | 3,200.99 | 1、一般公共服务支出 | 520.19 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 3,200.99 | 2、外交支出 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
其中:纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 692.21 |
4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 30.66 |
5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 33.41 |
6、其他收入 | 0.00 | 10、节能环保支出 | 195.24 |
11、城乡社区支出 | 29.26 | ||
12、农林水支出 | 754.64 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 37.22 | ||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 0.00 | ||
20、油物资储备支出 | 0.00 | ||
21、其他支出 | 67.97 | ||
本年收入合计 | 3,200.99 | 本年支出合计 | 2,360.81 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 272.30 | 年末结转和结余 | 1,112.48 |
收入总计 | 3,473.29 | 支出总计 | 3,473.29 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
部门决算收入总表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制部门:铜川市耀州区照金镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 3,200.99 | 3,200.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 579.20 | 579.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 517.02 | 517.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 517.02 | 517.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 705.22 | 705.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 687.72 | 687.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 687.72 | 687.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.66 | 30.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 19.76 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 19.76 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 212.64 | 212.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 95.24 | 95.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 95.24 | 95.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 891.00 | 891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 880.00 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 641.63 | 641.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 172.67 | 172.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 172.67 | 172.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 31.76 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 31.76 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 30.56 | 30.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 30.56 | 30.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 365.21 | 365.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 215.21 | 215.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 37.22 | 37.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 37.22 | 37.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 37.22 | 37.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
部门决算支出总表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制部门:铜川市耀州区照金镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 2,360.81 | 1,185.29 | 1,175.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 520.19 | 490.79 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 481.01 | 481.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 481.01 | 481.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 692.22 | 135.38 | 556.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 674.72 | 124.72 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 674.72 | 124.72 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 6.84 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 6.84 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.66 | 30.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 19.76 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 19.76 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 195.24 | 0.00 | 195.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 95.24 | 0.00 | 95.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 95.24 | 0.00 | 95.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 29.26 | 0.00 | 29.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 18.26 | 0.00 | 18.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 18.26 | 0.00 | 18.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 754.66 | 495.05 | 259.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 172.55 | 128.23 | 44.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
