区物资总公司
铜川市耀州区物资总公司
2014年部门预算公开编制说明
2014年部门预算公开编制说明
一、部门概况:
1、单位职责:主要负责物资企业的管理,维护企业安全稳定,促进企业发展,防止国有资产流失,离退休干部以及遗属生活费的发放等工作。现有在职人员2名,聘用人员1名,离退休干部12人,遗属人员3人。固定资产39.55万元,其中:(1)房屋建筑物—办公楼33万元;(2)交通车辆——长安微型面包车一辆4.5万元;(3)电子设备—电脑、空调、打印机1.05万元;(4)家具用具—桌椅0.74万元;(5)土地1800平米0.26万元。
2、2014年工作任务:维持物资企业稳定,促进企业发展,完成商务局交办的其他各项工作任务。
3、单位性质:物资总公司隶属商务局,属财政补助事业单位。
二、预算收入与支出情况:
1、预算收入情况:2014年预算收入11.15万元,全部为一般预算财政拨款收入。
2、预算支出情况:基本支出11.15万元。其中:工资福利支出9.43万元,对个人及家庭补助支出1.32万元,商品和服务支出0.40万元。
铜川市耀州区物资总公司
2014年收支预算总表
2014年收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般预算财政拨款收入 | 11.15 | 一、基本支出 | 11.15 |
1、工资福利支出 | 9.43 | ||
2、对个人和家庭的补助支出 | 1.32 | ||
3、商品和服务支出 | 0.40 | ||
其中:因公出国(境)费用 | |||
公务接待费 | 0.10 | ||
公务用车购置及运行维护费 | |||
二、项目支出 | |||
本年收入合计 | 11.15 | 本年支出合计 | 11.15 |
铜川市耀州区物资总公司
2014年一般预算财政拨款支出预算表
单位:万元
支出功能分类 | 预算数 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 11.15 | 11.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 粮油物资储备 | 11.15 | 11.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22202 | 物资事务 | 11.15 | 11.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2220203 | 机关事务 |
11.15 单位:万元
附件1 |
11.15 单位:万元
附件1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络编辑:admins
信息审核:
扫一扫在手机打开当前页