2019年果业发展中心财政扶贫项目完成情况公示
现将2019年果业发展中心财政扶贫项目实施进展情况公示如下。
项目类型 | 项目名称
(自定义名称) |
项目摘要
(建设内容及规模) |
项目实施
地点 |
项目
负责 人 |
项目预算总投资(万元) | 直接受益
贫困人口 |
受益总人口 | 群众参与和带贫减贫机制 | 年度总体目标完成情况 | |||||
镇/办 | 村/社区 | 合计 | 其中:财政专项扶贫资金 | 其中:除财政专项扶贫资金外的资金 | ||||||||||
小计 | 省级 | 1.其他财政资金 | 8.群众自筹 | (户/人) | (户/人) | |||||||||
合计 | 12 | 5331.4 | 496 | 496 | 4369 | 466.4 | ||||||||
1 | 2019年小丘镇白瓜村苹果示范园建设项目 | 新栽植示范园苹果200亩,平整土地200亩。 | 小丘镇 | 白瓜村 | 乔小东 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30户74人 | 30户74人 | 资金托管分红 | 已经分红,每户1010元 | |
2 | 2019年小丘镇独石村香菇大棚建设项目 | 新建香菇大棚6个(含配套钢架水电路)及场地铺设 | 小丘镇 | 独石村村 | 白玉龙 | 110 | 0 | 0 | 110 | 114户/315 | 114/315人 | 带动村集体收益和贫困户分红 | 已建成联动温室1栋,1152平方米,种植一层香菇。 | |
3 | 2019年小丘镇小丘村樱桃栽植项目 | 新栽植樱桃及土地平整50亩 | 小丘镇 | 小丘村 | 徐奇瑛 | 50 | 0 | 0 | 50 | 19户/30人 | 19户/30人 | 带动村集体收益和贫困户分红 | 已建成樱桃示范园50亩,带动19户贫困户。 | |
4 | 2019年石柱镇马咀村有机设施蔬菜基地建设项目 | 新建日光温室大棚20栋及场地铺设。 | 石柱镇 | 马咀村 | 李云南 | 530 | 76 | 76 | 454 | 19 | 19 | 提供贫困户就业岗位20个,年产值100万元,利润40万元。 | 建成20栋温室,栽植蔬菜以西红柿为主 | |
5 | 2019年瑶曲镇教场坪村大棚蔬菜基地建设项目 | 新建大棚150个及场地铺设 | 瑶曲镇 | 教场坪村 | 薛宝民 | 420 | 420 | 420 | 0 | 80户263人 | 178户524人 | 年经济效益70万元,带动贫困户178户 | 已经建成蔬菜大棚150座,种植了西红柿、南瓜、黄瓜、菜花等蔬菜。 | |
6 | 2019年庙湾镇柳林村香菇养菌棚建设项目 | 新建养菌棚18个、硬化制料场及场地铺设1870平方米 | 庙湾镇 | 柳林村 | 袁忠智 | 148.9 | 0 | 0 | 140 | 8.9 | 111 | 111 | 发展壮大设施农业,推进“3+x”工程提质增效,带动贫困户111户。 | 建成香菇养菌棚18个,硬化制料场1300平方米。 |
7 | 2019年庙湾镇蔡河村香菇种植基地二期建设项目 | 新建标准出菇棚30个,养菌棚35个,钢结构双拱香菇养菌出菇两用棚100个,双拱出菇棚15个及场地铺设。 | 庙湾镇 | 蔡河村 | 吴新军 | 1697.7 | 0 | 0 | 1441 | 256.7 | 179 | 179 | 发展壮大设施农业,推进“3+x”工程提质增效,带动贫困户179户,户均年增收1500元以上。 | 已建成棚体150个,计划年底前建成。 |
8 | 2019年庙湾镇香菇小镇基地一期配套基础设施建设项目 | 柳林、蔡河等香菇种植基地配套设施建设和场地修复。 | 庙湾镇 | 蔡河村
柳林村 春林村 贺家庄 |
王锦林 | 1831.8 | 0 | 0 | 1631 | 200.8 | 318/996 | 发展壮大设施农业,推进“3+x”工程提质增效,带动贫困户318户,完善香菇基地基础设施建设。 | 已完成水渠、路、挡墙、河堤等建设,总体项目完成80%。 | |
9 | 2019年照金镇照金村设施蔬菜基地建设项目 | 建设日光温室6座,看护房6座,配套相关基础设施 | 照金镇 | 照金村 | 南民政 | 300 | 0 | 0 | 300 | 26 | 26 | 预计村集体每年收入13万元,可辐射带动26户贫困户年均增收1000元 | 正在建设,预计年底完成。 | |
10 | 2019年照金镇高尔原村蔬菜大棚二期建设项目 | 建设蔬菜大棚10个及场地铺设 | 照金镇 | 高尔原村 | 杨胜建 | 8 | 0 | 0 | 8 | 143/425 | 143/425 | 发展壮大设施农业,推进“3+X”工程提质增效,贫困户户均增收1000元。 | 建成蔬菜大棚10座 | |
11 | 2019年照金镇代子村蔬菜大棚二期建设项目 | 建设蔬菜大棚10个及场地铺设。 | 照金镇 | 代子塬村 | 葛振杰 | 5 | 0 | 0 | 5 | 101/319 | 101/319 | 发展壮大设施农业,推进“3+X”工程提质增效,带动贫困101户319人,户均增收1000元以上。 | 建成蔬菜大棚10座 | |
12 | 2019年照金镇尖坪村设施蔬菜大棚建设项目 | 建设日光温室5座,看护房5座,配套相关设施设备 | 照金镇 | 尖坪村 | 张志孝 | 200 | 0 | 0 | 200 | 26 | 26 | 预计村集体每年收入9万元,可辐射带动18户贫困户年均增收1000元 | 正在建设,预计年底完成。 |
公示期为2019年11月25日-2019年12月5日。
扶贫监督电话:12317
果业发展中心监督电话:6189208
果业发展中心
2019年11月25日
网络编辑:区果业管理局
信息审核:区果业管理局
扫一扫在手机打开当前页