铜川市耀州区公租房房源信息统计表
铜川市耀州区公租房房源信息统计表 | |||||||
序号 | 小区名称 | 建设套数 | 已分配套数 | 未分配套数 | 小区供暖情况 | 套型面积 | 备注 |
1 | 耀州区裕民小区 | 296 | 291 | 5 | 50 | ||
2 | 耀州区林园小区 | 607 | 607 | 0 | 市政集中供暖 | 60 | |
3 | 耀州区天宝办小区 | 558 | 558 | 0 | 60 | ||
4 | 耀州区河畔家园小区 | 90 | 90 | 0 | 60 | ||
5 | 耀州区照金镇田峪小区 | 48 | 48 | 0 | 60-80 | ||
6 | 耀州区欣佳园小区 | 493 | 420 | 73 | 60-130 | ||
7 | 耀州区马咀小区 | 102 | 102 | 0 | 60 | ||
8 | 耀州区关庄公权小区 | 300 | 208 | 92 | 60 | ||
9 | 耀州区小丘福安小区 | 324 | 319 | 5 | 60-80 | ||
10 | 耀州区瑶曲怡心苑小区 | 168 | 123 | 45 | 60-80 | ||
11 | 耀州区世纪苑小区 | 630 | 110 | 520 | 80 |
铜川市耀州区保障性住房管理中心
2023年12月1日
网络编辑:白云
信息审核:李锋
扫一扫在手机打开当前页