铜川市耀州区扶贫资金分配情况公告公示
2018年10月,上级下达耀州区财政专项扶贫资金8.13万元,按照《铜川市耀州区2018年度统筹整合财政涉农资金方案》,现将资金分配使用情况公示如下:
网络编辑:区财政局
信息审核:区财政局
一、资金来源
省级资金
2018年度扶贫项目管理费8.13万元。
二、分配原则
按照耀州区2018年脱贫攻坚目标任务,经区脱贫攻坚领导小组研究确定,结合项目准备情况和基础设施及种、养殖季节因素,按照项目实施进度及项目轻重缓急的原则分配资金。
三、资金分配情况表
铜川市耀州区2018年扶贫资金分配表 单位:万元 |
|||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 整合资金 | 责任单位 |
1 | 第三批深度贫困村产业发展项目 | 全区 | 深度贫困村产业发展 | 20 | 农业局 |
2 | 教场坪村扶持村集体经济壮大 | 教场坪村 | 设施蔬菜基地建设 | 20 | 农业局 |
3 | 光伏扶贫项目 | 全区 | 采取资产收益模式,在贫困村建设光伏发电 | 1986 | 农业局 |
4 | 蔡河村中蜂养殖项目 | 蔡河村 | 中华蜂养殖170箱 | 12 | 农业局 |
5 | 特色羊肉养殖场建设 | 春林村 | 标准化羊舍建设600平方米,青贮窖800立方米 | 20 | 农业局 |
6 | 寺沟塬巷道硬化 | 寺沟塬村 | 巷道硬化2012米,排水渠2165米,盖板318米 | 140 | 锦阳路街道办 |
7 | 标准化核桃园建设 | 南村 | 新栽植标准化优质核桃树200亩 | 40 | 农业局 |
8 | 扶持村集体经济壮大 | 上安村 | 资金变股金,壮大村集体经济 | 30 | 农业局 |
9 | 核桃加工工厂建设 | 涝池村 | 新建核桃加工工厂及附属设施 | 50 | 林业局 |
10 | 小型农田建设 | 中原村 | 清理淤泥5400立方米,新建水坝,前池、管理房各一座、安装多级泵、架设高压线等 | 50 | 水务局 |
11 | 小型农田建设 | 树林村、涝池村、五峰村、寺坡村 | 新增、改善灌溉面积300亩 | 108 | 水务局 |
12 | 扶贫产业园建设 | 树林村 | 产业园前期基础设施建设 | 70 | 关庄镇政府 |
13 | 技能培训项目及项目管理费 | 全区 | 对全区技工学校在校贫困生技能提升培训 | 66 | 扶贫局 |
14 | 项目管理费 | 项目管理费 | 100 | 统筹办 | |
15 | 社区工厂建设 | 北梁村 | 山核桃、野核桃加工编制设施及修建厂房 | 80 | 人社局 |
16 | 社区工厂建设 | 柳林村 | 社区工厂厂房建设及设备购置 | 50 | 人社局 |
17 | 社区工厂建设 | 杨山村 | 修建厂房购买配套设施 | 70 | 人社局 |
18 | 设施大棚建设 | 水峪村 | 标准化樱桃大棚建设 | 100 | 果业局 |
19 | 设施大棚建设 | 树林村 | 标准化日光温室大棚建设 | 30 | 果业局 |
20 | 设施大棚建设 | 移村 | 标准化日光温室大棚建设 | 57 | 果业局 |
21 | 养殖基地配套设施 | 张郝村 | 道路硬化1500米,排水管道、路沿700米及供电设施建设 | 80 | 锦阳路街道办 |
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。
耀州区扶贫监督电话:12317
铜川市耀州区财政局
2018年11月1日
网络编辑:区财政局
信息审核:区财政局
扫一扫在手机打开当前页