2023年耀州区资助贫困残疾儿童少年入学项目
Sheet1
2023年耀州区资助贫困残疾儿童少年入学项目花名册 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 资助金额(元) |
1 | 周欣倩 | 女 | 照金镇照金村 | 1000 |
2 | 任晨晨 | 男 | 关庄镇稠桑村 | 1000 |
3 | 姚明鑫 | 男 | 关庄镇墓坳村 | 1000 |
4 | 刘梓博 | 男 | 关庄镇七保村 | 1000 |
5 | 柴雨欣 | 女 | 关庄镇关庄村 | 1000 |
6 | 李祎博 | 男 | 小丘镇坳底村 | 1000 |
7 | 乔沛鑫 | 男 | 小丘镇小丘村 | 1000 |
8 | 詹雨萌 | 男 | 小丘镇小丘村 | 1000 |
9 | 赵子涵 | 男 | 小丘镇白瓜村 | 1000 |
10 | 张钦尧 | 男 | 小丘镇东独冢 | 1000 |
11 | 董鑫 | 女 | 董家河镇董家河村 | 1000 |
12 | 段艺欣 | 女 | 石柱镇阿古村 | 1000 |
13 | 王博宇 | 男 | 石柱镇上龙村 | 1000 |
14 | 李伟杰 | 男 | 瑶曲镇葫芦村 | 1000 |
15 | 杨俊龙 | 男 | 孙塬镇惠塬村 | 1000 |
16 | 侯瑞希 | 女 | 孙塬镇惠塬村 | 1000 |
17 | 郭承泽 | 男 | 孙塬镇文昌村 | 1000 |
18 | 李浩然 | 男 | 孙塬镇孙塬村 | 1000 |
19 | 王玉华 | 女 | 孙塬镇惠塬村 | 1000 |
20 | 雷浩宇 | 男 | 孙塬镇宝鉴村 | 1000 |
21 | 李运加 | 男 | 天宝办杨家河村 | 1000 |
网络编辑:张倩
信息审核:杨飞
扫一扫在手机打开当前页