铜川市耀州区2023年残疾大学生及残疾人家庭大学生资助项目
Sheet1
铜川市耀州区2023年残疾大学生及残疾人家庭大学生资助花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 资助金额(元) | 备注 |
1 | 岳伊凡 | 男 | 董家河镇凤柳村 | 5000 | 残疾大学生 |
2 | 司旭 | 男 | 庙湾镇蔡河村 | 5000 | |
3 | 白云龙 | 男 | 庙湾镇蔡河村 | 5000 | |
4 | 张雯 | 女 | 小丘镇朱村 | 5000 | |
5 | 孙俊伟 | 男 | 小丘镇坳底村 | 5000 | |
6 | 陈继征 | 男 | 小丘镇移村 | 5000 | 残疾人家庭大学生 |
7 | 潘紫宁 | 女 | 小丘镇移村 | 5000 | |
8 | 焦思莹 | 女 | 孙塬镇惠塬村 | 5000 | |
9 | 邱小芳 | 女 | 孙塬镇孝雷村 | 5000 | |
10 | 梁永辉 | 男 | 石柱镇南头村 | 5000 | |
11 | 高露露 | 女 | 石柱镇韩古村 | 5000 | |
12 | 刘诺轩 | 女 | 石柱镇孝慈村 | 5000 | |
13 | 李同乐 | 女 | 石柱镇克坊村 | 5000 | |
14 | 王俊杰 | 男 | 石柱镇莫火村 | 5000 | |
15 | 张克强 | 男 | 石柱镇活龙村 | 5000 | |
16 | 陈毅 | 男 | 石柱镇上龙村 | 5000 | |
17 | 陶婧瑶 | 女 | 石柱镇上龙村 | 5000 | |
18 | 杨蕊 | 女 | 锦阳办阿姑社河村 | 5000 | |
19 | 辛旭东 | 男 | 锦阳办杨家庄村 | 5000 | |
20 | 王茜 | 女 | 照金镇田峪村 | 5000 | |
21 | 杜旭娜 | 女 | 照金镇北梁村 | 5000 | |
22 | 胡一浩 | 男 | 文营东路29号 | 5000 | |
23 | 马雨晴 | 女 | 西部6号楼 | 5000 | |
24 | 郑驰涛 | 男 | 永安办水泥厂社区 | 5000 | |
25 | 刘心怡 | 女 | 永安办西街村 | 5000 | |
26 | 宋家旺 | 男 | 永安办五台村 | 5000 | |
27 | 石晨鑫 | 男 | 永安办水泥厂小区 | 5000 | |
28 | 刘子祎 | 女 | 天宝办北街村 | 5000 | |
29 | 郭欣怡 | 女 | 瑶曲镇瑶曲村 | 5000 | |
30 | 牒文浩 | 男 | 瑶曲镇桑木渠村 | 5000 | |
31 | 兰天翔 | 男 | 瑶曲镇下石节社区 | 5000 | |
32 | 何羽涵 | 女 | 瑶曲镇下石节社区 | 5000 | |
33 | 向美龙 | 男 | 瑶曲镇鸡山村 | 5000 | |
34 | 侯润雪 | 女 | 天宝办槐林村 | 5000 | |
网络编辑:张倩
信息审核:杨飞
扫一扫在手机打开当前页