铜川市耀州区2月份部分药店常用药品价格监测表
铜川市耀州区2月份部分药店常用药品价格监测表 | |||||||||||||||
序号 | 通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 类别 | 生产厂家 | 惠民医药有限公司 | 康仁大药房有限公司 | 下石节林艳大药房 | 庙湾海雁大药房 | 美信医药有限公司 | 新特医药有限公司 | 工商联医药咨询服务部 | 泰康医药有限公司 |
1 | 阿莫西林胶囊 | 益萨林 | 胶囊剂 | 0.5g*36粒 | 盒 | 西药 | 哈药集团制药总厂 | 13.5 | 15 | 18 | 23 | 15 | |||
2 | 地高辛片 | 素片 | 0.25mg*30片 | 盒 | 西药 | 上海信谊 | 26 | 27 | 25 | 23 | 25.6 | 25.5 | 28 | ||
3 | 酒石酸美托洛尔片 | 倍他乐克 | 片剂 | 25mg*20片 | 盒 | 西药 | 阿斯利康制药 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5.8 | 8.8 | 6 |
4 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 利焕 | 缓释片 | 10mg*24片 | 盒 | 西药 | 南京白敬宇制药 | 8 | 7 | 9 | 10 | 6.5 | 7.5 | 9 | 6 |
5 | 硝苯地平控释片 | 拜新同 | 控释片 | 30mg*7片 | 盒 | 西药 | 德国拜耳 | 39 | 39 | 35 | 36 | 42 | 34 | ||
6 | 复方甘草口服溶液 | 口服溶液剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 西药 | 马应龙药业 | 8 | 10 | 5.5 | 5.5 | |||||
7 | 阿卡波糖片 | 拜唐苹 | 片剂 | 50mg*30片 | 盒 | 西药 | 拜耳医药 | 22 | 33 | 23 | 25 | 24.5 | 23 | 24 | |
8 | 左甲状腺素钠片 | 优甲乐 | 片剂 | 50μg*100片 | 盒 | 西药 | 德国默克 | 30 | 35 | 36 | 31 | 35 | 33 | 37 | |
9 | 布洛芬缓释胶囊 | 芬必得 | 缓释胶囊 | 0.3g*20粒 | 盒 | 西药 | 中美天津史克制药 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 22 |
10 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 护彤 | 颗粒剂 | 12袋 | 盒 | 西药 | 哈药集团制药六厂 | 8 | 11 | 11.5 | 11 | 8 | 16 | 10 | |
11 | 氯雷他定片 | 息斯敏 | 片剂 | 10mg*6片 | 盒 | 西药 | 西安杨森制药 | 22 | 22 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21 | 21 | |
12 | 头孢克肟颗粒 | 达力芬 | 颗粒剂 | 50mg*6袋 | 盒 | 西药 | 深圳致君制药 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8.1 | 9 | ||
13 | 硝酸咪康唑乳膏 | 达克宁 | 乳膏剂 | 20g/支 | 支 | 西药 | 西安杨森制药 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | |
14 | 多潘立酮片 | 吗丁啉 | 片剂 | 10mg*30片 | 盒 | 西药 | 西安杨森制药 | 21 | 22 | 9 | 25 | 21 | 22 | 23 | 22 |
15 | 开塞露 | 外用溶液剂 | 20ml/支 | 支 | 西药 | 西安金花制药 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
序号 | 通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 类别 | 生产厂家 | 惠民医药有限公司 | 康仁大药房有限公司 | 下石节林艳大药房 | 庙湾海雁大药房 | 美信医药有限公司 | 新特医药有限公司 | 工商联医药咨询服务部 | 泰康医药有限公司 |
16 | 阿司匹林肠溶片 | 拜阿司匹灵 | 肠溶片 | 0.1g*30片 | 盒 | 西药 | 意大利拜耳 | 13.5 | 16 | 16 | 14 | 13.5 | 12.5 | 18 | 13 |
17 | 阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 25mg*100片 | 盒 | 西药 | 陕西白鹿制药 | 3.5 | 2.8 | 4 | 4.5 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | |
18 | 萘敏维滴眼液 | 红润洁 | 滴眼液 | 10ml*1支 | 支 | 西药 | 山东博士伦福瑞达制药 | 13 | 13.5 | 15 | 13 | 13 | 17.1 | 13.5 | |
19 | 七叶洋地黄双苷滴眼液 | 施图伦 | 滴眼液 | 0.4ml*10支 | 盒 | 西药 | 德国视都灵药业 | 38 | 36 | 35 | 32.5 | 38 | 40 | ||
20 | 颈复康颗粒 | 颗粒剂 | 5g*10袋 | 盒 | 中成药 | 颈复康药业 | 32 | 25 | 29 | 28 | 32 | 24 | 22 | 26 | |
21 | 咳特灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.36g:1.4mg*30粒 | 瓶 | 中成药 | 广州白云山制药总厂 | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9 | |||
22 | 感冒灵颗粒 | 999 | 颗粒剂 | 10g*9袋 | 盒 | 中成药 | 华润三九医药 | 12 | 10.5 | 12 | 13 | 12 | 9.9 | 12 | 13 |
23 | 双黄连口服液 | 口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 中成药 | 哈药三精制药 | 18 | 18 | 14 | 20 | 18 | 17 | |||
24 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 10g*20袋 | 包 | 中成药 | 广州白云山和记黄埔 | 13.8 | 15 | 16 | 13.8 | 11 | 14 | |||
25 | 妇科千金片 | 片剂 | 18片*6板 | 盒 | 中成药 | 株洲千金药业 | 28 | 28 | 25 | 28 | 28 | 29 | 19 | 26 | |
26 | 护肝片 | 糖衣片 | 0.35g*100片 | 瓶 | 中成药 | 黑龙江葵花药业 | 25 | 26 | 24.5 | 25 | 25 | 25.2 | 25 | ||
27 | 牛黄解毒片 | 片剂 | 0.3g*24片 | 袋 | 中成药 | 亚宝药业 | 1.5 | 1 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
28 | 地奥心血康胶囊 | 地奥 | 胶囊剂 | 0.1g*20粒 | 盒 | 中成药 | 成都地奥制药 | 12 | 12 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 |
29 | 脑心通胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*36粒 | 盒 | 中成药 | 陕西步长制药 | 25 | 24 | 23 | 28 | 25.8 | 25.8 | 29 | 23 | |
30 | 麝香痔疮膏 | 膏剂 | 10g/支 | 盒 | 中成药 | 马应龙药业 | 8.8 | 9.5 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | |||
31 | 香砂养胃丸 | 丸剂(浓缩丸) | 200丸 | 瓶 | 中成药 | 兰州佛慈制药 | 14 | 19.5 | 8 | 15 | 14 | 19.5 | 13 | 14 | |
32 | 保和丸 | 丸剂(浓缩丸) | 200丸 | 瓶 | 中成药 | 兰州佛慈制药 | 10 | 15.5 | 10 | 12 | 10 | 19.5 | 14 | ||
33 | 稳心颗粒 | 颗粒剂 | 9g*9袋 | 盒 | 中成药 | 山东步长制药 | 22 | 24 | 23 | 25 | 23.5 | 24.4 | 26 | 23 | |
序号 | 通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 类别 | 生产厂家 | 惠民医药有限公司 | 康仁大药房有限公司 | 下石节林艳大药房 | 庙湾海雁大药房 | 美信医药有限公司 | 新特医药有限公司 | 工商联医药咨询服务部 | 泰康医药有限公司 |
34 | 阿托伐他汀钙片 | 阿乐 | 薄膜衣片 | 20mg*7片 | 盒 | 西药 | 北京嘉林药业 | 15 | 19 | 12.8 | 17 | 19.5 | 25 | 20 | |
35 | 阿托伐他汀钙片 | 立普妥 | 薄膜衣片 | 20mg*7片 | 盒 | 西药 | 辉瑞制药 | 40 | 45 | 41 | 43 | 41 | 42 | ||
36 | 苯磺酸氨氯地平片 | 络活喜 | 片剂 | 5mg*7片 | 盒 | 西药 | 辉瑞制药 | 23 | 29 | 24.5 | 26 | 23.8 | 23 | 24 | |
37 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 波立维 | 薄膜衣片 | 75mg*7片 | 盒 | 西药 | 赛诺菲(杭州)制药 | 29 | 25 | 23 | 26 | 23 | 26 | ||
38 | 瑞舒伐他汀钙片 | 可定 | 片剂 | 10mg*7片 | 盒 | 西药 | 阿斯利康药业 | 37.8 | 59 | 34 | 37 | ||||
39 | 健儿药丸 | 丸剂 | 0.05g*6丸*10袋 | 盒 | 中成药 | 河南信心药业 | 25 | 24 | 23 | 2.5 | 26 | 25 | 26 | ||
40 | 三九胃泰颗粒 | 颗粒剂 | 20g*6袋 | 盒 | 中成药 | 华润三九医药 | 15.5 | 26 | 16.5 | 25 | 13.5 | 13 | 8.5 | 15 | |
41 | 枯草杆菌二联活菌颗粒 | 妈咪爱 | 颗粒剂 | 1gx10袋 | 盒 | 西药 | 北京韩美 | 17.5 | 20 | 22 | 19.5 | 18 | 20 | ||
42 | 龙牡壮骨颗粒 | 颗粒剂 | 5g*40袋 | 盒 | 中成药 | 武汉健民药业 | 75 | 42 | 68 | 65 | |||||
43 | 葡萄糖酸钙口服溶液 | 口服溶液剂 | 10ml*12支 | 盒 | 西药 | 哈药集团三精制药 | 23.8 | 23.8 | 23 | 39.8 | 24 | ||||
44 | 醒脾养儿颗粒 | 颗粒剂 | 2g*18袋 | 盒 | 中成药 | 贵州健兴药业 | 35 | 35 | 33 | 35 | 38 | 33 | |||
45 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 帅信 | 片剂 | 75mg*7片 | 盒 | 西药 | 乐普药业 | 24 | 19 | 18 | 24 | ||||
46 | 阿卡波糖片 | 卡博平 | 片剂(素片) | 50mg*30片 | 盒 | 西药 | 杭州中美华东制药 | 22 | 20 | 45 | 24 | 26 | 23 | ||
47 | 富马酸比索洛尔片 | 博苏 | 片剂 | 5mg*10片 | 盒 | 西药 | 北京华素制药 | 18 | 15 | 15 | 15 | 18 | |||
48 | 甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g*100片 | 盒 | 西药 | 西安金花制药 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | ||||
49 | 坎地沙坦酯片 | 维尔亚 | 片剂 | 4mg*14片 | 盒 | 西药 | 重庆圣华曦药业 | 13 | 18 | 17 | 16 | 15.5 | 14 | ||
50 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 达喜 | 咀嚼片 | 0.5g*20片 | 盒 | 西药 | 拜耳医药 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 |
网络编辑:石云
信息审核:梁永涛
扫一扫在手机打开当前页