铜川市耀州区6月份部分药店常用药品价格监测表
铜川市耀州区部分药店常用药品价格监测表 | |||||||||||||||
填报日期:2022-06-25 | |||||||||||||||
序号 | 通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 生产厂家 | 下石节林艳大药房 | 陕西鑫众泰大药房有限公司 | 萃生医药有限公司耀州分公司 | 新益医药耀州永安店 | 康泽医药有限公司 | 新祝康医药有限公司 | 泰和药店 | 萃生医药有限公司 | |
1 | 阿莫西林胶囊 | 益萨林 | 胶囊剂 | 0.5g*36粒 | 盒 | 哈药集团制药总厂 | 13.5 | 18.00 | 23 | 23 | 18.00 | 15 | |||
2 | 地高辛片 | 素片 | 0.25mg*30片 | 盒 | 上海信谊 | 25 | 27.00 | 24 | 25 | 27.5 | 20.00 | 29 | 28 | ||
3 | 酒石酸美托洛尔片 | 倍他乐克 | 片剂 | 25mg*20片 | 盒 | 阿斯利康制药 | 7 | 7.00 | 7.5 | 6.9 | 5.8 | 7.50 | 7.5 | 7 | |
4 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 利焕 | 缓释片 | 10mg*24片 | 盒 | 南京白敬宇制药 | 9 | 8.00 | 8.5 | 7.9 | 7.5 | 8.50 | 9.5 | 8 | |
5 | 硝苯地平控释片 | 拜新同 | 控释片 | 30mg*7片 | 盒 | 德国拜耳 | 35 | 32.00 | 38 | 31.5 | 42 | 39.80 | 39 | 36 | |
6 | 阿卡波糖片 | 拜唐苹 | 片剂 | 50mg*30片 | 盒 | 拜耳医药 | 23 | 22.00 | 28.5 | 21.8 | 23 | 29.80 | 28 | 23 | |
7 | 左甲状腺素钠片 | 优甲乐 | 片剂 | 50μg*100片 | 盒 | 德国默克 | 36 | 29.50 | 35 | 31.2 | 33 | 25.00 | 38 | 33 | |
8 | 布洛芬缓释胶囊 | 芬必得 | 缓释胶囊 | 0.3g*20粒 | 盒 | 中美天津史克制药 | 20 | 24.00 | 18.2 | 21 | 21.5 | 22 | |||
9 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 护彤 | 颗粒剂 | 12袋 | 盒 | 哈药集团制药六厂 | 11.5 | 10.50 | 12 | 16 | 16 | 16.00 | 10.8 | 12 | |
10 | 氯雷他定片 | 息斯敏 | 片剂 | 10mg*6片 | 盒 | 西安杨森制药 | 20.50 | 23 | 20.5 | 24 | 26.00 | 21.5 | |||
11 | 头孢克肟颗粒 | 达力芬 | 颗粒剂 | 50mg*6袋 | 盒 | 深圳致君制药 | 9 | 8.00 | 10 | 9.5 | 8.5 | 7.50 | 9 | ||
12 | 硝酸咪康唑乳膏 | 达克宁 | 乳膏剂 | 20g/支 | 支 | 西安杨森制药 | 20 | 28.00 | 21.8 | 21 | 25.00 | 22 | 20 | ||
13 | 胞磷胆碱钠胶囊 | 思考林 | 胶囊剂 | 0.1g*12粒 | 盒 | 齐鲁制药 | 16 | 17.50 | 15.6 | 17.6 | 15.80 | 20 | 16 | ||
序号 | 通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 生产厂家 | 下石节林艳大药房 | 陕西鑫众泰大药房有限公司 | 萃生医药有限公司耀州分公司 | 新益医药耀州永安店 | 康泽医药有限公司 | 新祝康医药有限公司 | 泰和药店 | 萃生医药有限公司 | |
14 | 氯化钾缓释片 | 补达秀 | 缓释片 | 0.5g*24片 | 盒 | 广州迈特兴华制药 | 15 | 11.00 | 13 | 11.5 | 12.5 | 12.50 | 13.5 | ||
15 | 多潘立酮片 | 吗丁啉 | 片剂 | 10mg*30片 | 盒 | 西安杨森制药 | 9 | 22.50 | 23 | 19.8 | 20.8 | 25.00 | 21.5 | 22 | |
16 | 开塞露 | 外用溶液剂 | 20ml/支 | 支 | 西安金花制药 | 0.6 | 0.60 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.60 | 0.6 | 0.6 | ||
17 | 阿司匹林肠溶片 | 拜阿司匹灵 | 肠溶片 | 0.1g*30片 | 盒 | 意大利拜耳 | 16 | 14.50 | 15.5 | 13.6 | 12.5 | 12.50 | 16.5 | 15 | |
18 | 阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 25mg*100片 | 盒 | 陕西白鹿制药 | 4 | 2.80 | 3 | 2.9 | 3 | 3.00 | 3.5 | 3 | ||
19 | 萘敏维滴眼液 | 红润洁 | 滴眼液 | 10ml*1支 | 支 | 山东博士伦福瑞达制药 | 15 | 13.50 | 14 | 13.5 | 14 | 13.50 | 15 | ||
20 | 七叶洋地黄双苷滴眼液 | 施图伦 | 滴眼液 | 0.4ml*10支 | 盒 | 德国视都灵药业 | 36 | 39.90 | 32.5 | 38 | 32.50 | 46 | |||
21 | 颈复康颗粒 | 颗粒剂 | 5g*10袋 | 盒 | 颈复康药业 | 29 | 27.00 | 24.5 | 24 | 24.00 | |||||
22 | 咳特灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.36g:1.4mg*30粒 | 瓶 | 广州白云山制药总厂 | 10 | 8.50 | 10 | 8.5 | 8.5 | 8.50 | 9 | |||
23 | 感冒灵颗粒 | 999 | 颗粒剂 | 10g*9袋 | 盒 | 华润三九医药 | 12 | 10.50 | 12 | 10.8 | 9.9 | 11.90 | 12 | 12 | |
24 | 双黄连口服液 | 口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 哈药三精制药 | 14 | 29.90 | 19.8 | 29.9 | 29.9 | 29.90 | 19 | |||
25 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 10g*20袋 | 包 | 广州白云山和记黄埔 | 16 | 14.50 | 14 | 14.6 | 11 | 10.80 | 13.5 | 14 | ||
26 | 妇科千金片 | 片剂 | 18片*6板 | 盒 | 株洲千金药业 | 25 | 29.00 | 29.5 | 26.5 | 29 | 29 | 30 | |||
序号 | 通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 生产厂家 | 下石节林艳大药房 | 陕西鑫众泰大药房有限公司 | 萃生医药有限公司耀州分公司 | 新益医药耀州永安店 | 康泽医药有限公司 | 新祝康医药有限公司 | 泰和药店 | 萃生医药有限公司 | |
27 | 护肝片 | 糖衣片 | 0.35g*100片 | 瓶 | 黑龙江葵花药业 | 24.5 | 25.80 | 26 | 23.8 | 25.2 | 25.00 | 29.8 | 26 | ||
28 | 牛黄解毒片 | 片剂 | 0.3g*24片 | 袋 | 亚宝药业 | 2 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0.90 | 1.5 | 1.5 | |||
29 | 地奥心血康胶囊 | 地奥 | 胶囊剂 | 0.1g*20粒 | 盒 | 成都地奥制药 | 15 | 11.50 | 13 | 12.5 | 11 | 11.90 | 12.8 | 13 | |
30 | 脑心通胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*36粒 | 盒 | 陕西步长制药 | 23 | 25.80 | 24.8 | 25.8 | 25.8 | 25.80 | 24.8 | 25 | ||
31 | 麝香痔疮膏 | 膏剂 | 10g/支 | 盒 | 马应龙药业 | 10 | 8.50 | 9 | 8.5 | 8 | 8.30 | 9 | |||
32 | 香砂养胃丸 | 丸剂(浓缩丸) | 200丸 | 瓶 | 兰州佛慈制药 | 8 | 19.50 | 17.5 | 19.2 | 19.5 | 19.50 | 19.5 | 18 | ||
33 | 保和丸 | 丸剂(浓缩丸) | 200丸 | 瓶 | 兰州佛慈制药 | 10 | 15.50 | 15.5 | 19.2 | 15.5 | 15.50 | 19.5 | 15 | ||
34 | 稳心颗粒 | 颗粒剂 | 9g*9袋 | 盒 | 山东步长制药 | 23 | 24.40 | 24.5 | 22.8 | 24.4 | 24.40 | 26 | 26 | ||
35 | 阿托伐他汀钙片 | 阿乐 | 薄膜衣片 | 20mg*7片 | 盒 | 北京嘉林药业 | 12.8 | 17.50 | 20 | 19.5 | 18 | 18.00 | 24 | 18 | |
36 | 阿托伐他汀钙片 | 立普妥 | 薄膜衣片 | 20mg*7片 | 盒 | 辉瑞制药 | 41 | 41.50 | 42 | 40.8 | 41 | 41.00 | 40.5 | 42 | |
37 | 苯磺酸氨氯地平片 | 络活喜 | 片剂 | 5mg*7片 | 盒 | 辉瑞制药 | 24.5 | 23.00 | 26 | 22.6 | 23 | 29.00 | 29.5 | ||
38 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 波立维 | 薄膜衣片 | 75mg*7片 | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药 | 23 | 24.80 | 26 | 23.9 | 23 | 26.50 | 28 | 23 | |
39 | 瑞舒伐他汀钙片 | 可定 | 片剂 | 10mg*7片 | 盒 | 阿斯利康药业 | 59 | 42.00 | 41.8 | 37.5 | 41.50 | ||||
序号 | 通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 生产厂家 | 下石节林艳大药房 | 陕西鑫众泰大药房有限公司 | 萃生医药有限公司耀州分公司 | 新益医药耀州永安店 | 康泽医药有限公司 | 新祝康医药有限公司 | 泰和药店 | 萃生医药有限公司 | |
40 | 健儿药丸 | 丸剂 | 0.05g*6丸*10袋 | 盒 | 河南信心药业 | 23 | 2.50 | 25 | 25.00 | 25 | 25 | ||||
41 | 枯草杆菌二联活菌颗粒 | 妈咪爱 | 颗粒剂 | 1gx10袋 | 盒 | 北京韩美 | 22 | 18.50 | 20 | 17.3 | 18 | 19.00 | 20 | 20 | |
42 | 龙牡壮骨颗粒 | 颗粒剂 | 5g*40袋 | 盒 | 武汉健民药业 | 12 | 78 | ||||||||
43 | 葡萄糖酸钙口服溶液 | 口服溶液剂 | 10ml*12支 | 盒 | 哈药集团三精制药 | 23 | 23.80 | 26.8 | 24.5 | 39.80 | 39.8 | 28 | |||
44 | 醒脾养儿颗粒 | 颗粒剂 | 2g*18袋 | 盒 | 贵州健兴药业 | 33 | 38.00 | 38.5 | 38 | 36.00 | 38 | 33 | |||
45 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 帅信 | 片剂 | 75mg*7片 | 盒 | 乐普药业 | 19 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23.80 | 23 | ||
46 | 阿卡波糖片 | 卡博平 | 片剂(素片) | 50mg*30片 | 盒 | 杭州中美华东制药 | 45 | 26.50 | 24.00 | 23 | 25.00 | 28 | 22 | ||
47 | 富马酸比索洛尔片 | 博苏 | 片剂 | 5mg*10片 | 盒 | 北京华素制药 | 15 | 14.50 | 14.50 | 15 | 19.80 | 19 | |||
48 | 甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g*100片 | 盒 | 西安金花制药 | 4.50 | 5 | 6.50 | 5 | 5.00 | 6 | 5 | |||
49 | 坎地沙坦酯片 | 维尔亚 | 片剂 | 4mg*14片 | 盒 | 重庆圣华曦药业 | 17 | 15.00 | 17 | 18.50 | 15.5 | 15.50 | 16.5 | ||
50 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 达喜 | 咀嚼片 | 0.5g*20片 | 盒 | 拜耳医药 | 23 | 22.50 | 24 | 27.00 | 24 | 23.00 | 24.5 |
网络编辑:石云
信息审核:梁永涛
扫一扫在手机打开当前页