- 索引号:
- 无
- 主题分类:
- 无
- 发文机构:
- 无
- 发文文号:
- 无
- 发文日期:
- 无
- 发布日期:
- 2013-09-25 10:09
- 公文时效:
- 有效
- 发布机构:
- 耀州区人民政府
铜川市耀州区人民政府办公室 关于分解全区2013年下半年主要经济 目标责任考核指标的通知
铜耀政办发〔2013〕60号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
铜川市耀州区人民政府办公室
关于分解全区2013年下半年主要经济
目标责任考核指标的通知
关于分解全区2013年下半年主要经济
目标责任考核指标的通知
各有关单位:
为进一步明确下半年目标任务,切实把市政府下达我区各项考核指标落到实处,确保圆满完成全年任务,实现“县域经济考核争13保14、市考第一”目标。根据铜川市人民政府办公室关于下达2013年下半年主要经济目标责任考核指标的通知(铜政办发〔2013〕63号)要求,现将全区2013年下半年主要经济指标任务予以分解下达,并就有关事项通知如下:
一、强化措施,奋力争先。承担相关指标的责任单位,要牢固树立责任意识,迅速将下半年任务细化分解,进一步落实工作责任,形成人人肩上有担子、个个身上扛指标的良好工作格局。对所有的考核指标,不能仅仅局限于完成任务,要树立“能超则超”、“能前则前”的理念,力争在县域经济考核和市上年终目标责任考核中赢得更多的加分和更好位次。
二、紧盯项目,培育增量。各相关部门要紧盯重点项目不动摇,按照时间节点及时推进100个重点项目建设,积极谋划、吸引能够带动区域经济快速发展的重大项目。主要领导要切实负起包抓责任,经常深入一线开展检查督促,及时解决项目建设中存在的问题,以项目的快速推进促进经济的提速转型发展。
三、对比算账,协调推进。各相关单位要结合上半年各项指标任务完成情况,逐项对比算账。对于完成较好的指标,要充分挖掘潜力,强化工作措施,狠抓质量进度,争取年终考核多加分;对于未完成考核任务的指标,要坚持任务不变、力度不减,定期组织召开推进会,及时研判情况,查漏补缺,加快进度,奋力赶超。同时,要加强与区发改、统计以及市级对口部门的衔接协调,及时掌握全市同一指标进展情况,及时采取有效措施,确保我区该项指标考核排名靠前。
四、强化督查,狠抓落实。由区政府督查室牵头,区发改局、统计局、考核办配合,定期对主要经济指标进展情况开展督促检查,及时掌握指标完成情况、存在问题等,对未完成序时进度和任务的,将对承担考核指标的单位下发提醒函、预警函,确保主要经济目标责任考核指标全面完成,确保实现“省考进位、市考第一”的目标。
附件:1、耀州区2013年下半年主要经济指标任务分解表
2、耀州区董家河工业园区2013年下半年主要经济指标任务分解表
3、耀州区2013年下半年重大项目推进表
铜川市耀州区人民政府办公室
2013年9月23日
附件1:
耀州区2013年下半年主要经济指标任务分解表
附件2:
耀州区董家河工业园区2013年下半年主要经济指标任务分解表
附件3:
耀州区2013年下半年重大项目推进表
单位:万元
耀州区2013年下半年主要经济指标任务分解表
序号 | 指标类别 | 指标名称 | 单位 | 全年目标 | 三季度 | 四季度 | 责任单位 | |||||||||||
上半年完成 | 下半年任务 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||
当月数 | 增速 | 当月数 | 增速 | 当月数 | 增速 | 当月数 | 增速 | 当月数 | 增速 | 当月数 | 增速 | |||||||
1 | 月度统计 | 固定资产投资 | 亿元 | 43.43 | 42.07 | 8.96 | 33 | 10.4 | 32 | 7 | 28.5 | 6.1 | 29 | 5.2 | 33 | 4.41 | 29 | 发改局 |
2 | 地方财政收入 | 万元 | 21600 | 21000 | 1347 | -3.9 | 4333 | 73.3 | 2840 | -50.2 | 3000 | 114.3 | 4000 | 90.5 | 5818 | -3 | 财政局 | |
3 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 33.33 | 36.67 | 5.43 | -7.5 | 6.35 | 29.3 | 6.22 | 27.5 | 6.1 | 26.5 | 6.3 | 28 | 6.27 | 25 | 工信局 | |
4 | 社会指标 | 城乡居民收入比 | <2.98 | <2.98 | <2.98 | <2.98 | <2.98 | <2.98 | <2.98 | 农业局 人社局 | ||||||||
5 | 恩格尔系数 | % | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | |||||||||
6 | 城镇新增就业人数 | 人 | 2650 | 1450 | 150 | 190 | 350 | 260 | 260 | 240 | 人社局 | |||||||
7 | 季度统计 | 生产总值 | 亿元 | 46.73 | 58.27 | 27.2亿元,同比增长16 % | 31.07亿元,同比增长15% | 发改局 | ||||||||||
8 | 服务业增加值 | 亿元 | 8.52 | 10.48 | 4.7亿元,同比增长13% | 5.78亿元,同比增长12% | 商务局 | |||||||||||
9 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 8.45 | 9.48 | 4.5亿元,同比增长 20.6% | 4.98亿元,同比增长13% | ||||||||||||
10 | 城镇居民可支配收入 | 元 | 11336 | 16174 | 6654元,同比增长17.2% | 9520元,同比增长22.2% | 人社局 | |||||||||||
11 | 农民人均纯收入 | 元 | 全年9250 | 全年达到9250元,同比增长17.3% | 农业局 | |||||||||||||
12 | 农业增加值增长率 | % | 2.16 | 全年增长6.2% |
耀州区董家河工业园区2013年下半年主要经济指标任务分解表
序号 | 指标类别 | 指标名称 | 单位 | 全年目标 | 三季度 | 四季度 | 责任单位 | |||||||||||
上半年完成 | 下半年任务 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||
当月数 | 增速 | 当月数 | 增速 | 当月数 | 增速 | 当月数 | 增速 | 当月数 | 增速 | 当月数 | 增速 | |||||||
1 | 市级 工业园区 | 固定资产投资 | 亿元 | 7.4 | 14.6 | 0.72 | 30 | 0.89 | 32 | 3.3 | 36 | 3.3 | 35 | 3.2 | 38 | 3.19 | 30 | 董家河工业园区 |
2 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 5.9 | 5.1 | 1.09 | 10 | 1.25 | 26 | 1.2 | 27.5 | 0.52 | 22 | 0.52 | 21 | 0.52 | 22 | ||
3 | 生产总值 | 亿元 | 6.7 | 5.3 | 2.5亿元,同比增长17 % | 2.8亿元,同比增长19% |
附件3:
耀州区2013年下半年重大项目推进表
单位:万元
责任部门 | 项目名称 | 推进任务分解 | ||
形象进度 | 完成时限 | 投资任务 | ||
董家河工业园区 | 美鑫年产30万吨碳素项目 | 完成煅烧车间主体工程 | 7月 | 15000 |
完成焙烧车间主体工程,安装主要工艺设备 | 8月 | 15000 | ||
完成焙烧车间土建工程 | 9月 | 13000 | ||
完成主要工艺设备安装及窑炉砌筑 | 10月 | 12000 | ||
完成设备调试 | 11月 | 11000 | ||
建成年产30万吨预焙阳极生产线,试生产 | 12月 | 10000 | ||
铭帝新型工业铝型材项目 | 完成施工图设计及围墙砌筑 | 7月 | 3000 | |
开工建设熔铸1车间 | 8月 | 4000 | ||
完成熔铸 挤压、氧化车间地基工程 | 9月 | 4000 | ||
开工建设车间主体工程 | 10月 | 5000 | ||
完成铝合金挤压机等设备购置 | 11月 | 5000 | ||
1号车间建成投产 | 12月 | 3000 |
网络编辑:admins
信息审核:
扫一扫在手机打开当前页